Eerste Divisie (Netherlands)
3,7 gól/meccs, BTTS 71%, 2.5 felett 70% – 82 meccs alapján. Hazai győzelem 57%, döntetlen 15%, vendéggyőzelem 28%.
Liga áttekintése
82
Összes meccs
303
Összes gól
3.7
Átl. gól / meccs
Eredményeloszlás
57%
15%
28%
Hazai győzelmekDöntetlenekVendég győzelmek
Felett / Alatt & BTTS
BTTS
71%
2.5 gól felett
70%
Kapott gól nélküli meccsek
29%
Átl. lap / meccs
3.57
Átl. szöglet / meccs
9.99
Csapatrangsorok és játékosstatisztika
- Góllövő, legjobb védelem, BTTS és Felett/Alatt rangsorok
- Góllövőlista és gólpasszlista
- Teljes csapatonkénti összehasonlítások
✓ Bármikor lemondható
Eerste Divisie 2026/27 számokban
- Átl. gól / meccs
- 3,7
- BTTS
- 71%
- 2.5 gól felett
- 70%
- Hazai győzelmek
- 57%
- Döntetlenek
- 15%
- Vendég győzelmek
- 28%
- Kapott gól nélküli meccsek
- 29%
- Átl. szöglet / meccs
- 10,0
- Átl. lap / meccs
- 3,6
- Összes meccs
- 82
Bajnoki tabella 2026/27
Eerste Divisie: Regular season
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:10 | +16 | 21 | WLWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 16 | LWWLW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 16 | WLLDW | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:14 | +7 | 15 | LWWLW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 | WDWDD | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:17 | +1 | 15 | WLLWL | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 13 | LWWWD | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | LWLWW | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 13 | WWLLD | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:16 | +4 | 12 | WLWLW | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | LWWDL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 | LLWWL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:17 | -5 | 7 | LWLLL | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 | -11 | 7 | WLLLL | |
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:20 | -11 | 7 | WLWLL | |
| 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 | LWLLW |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:10 | +16 | 21 | WLWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 16 | LWWLW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 16 | WLLDW | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:14 | +7 | 15 | LWWLW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 | WDWDD | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:17 | +1 | 15 | WLLWL | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 13 | LWWWD | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | LWLWW | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 13 | WWLLD | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:16 | +4 | 12 | WLWLW | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | LWWDL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 | LLWWL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:17 | -5 | 7 | LWLLL | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 | -11 | 7 | WLLLL | |
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:20 | -11 | 7 | WLWLL | |
| 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 | LWLLW |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Góllövőlista
- 1J. N'djoli · Heracles10 G
- 2Henk Veerman · FC Volendam8 G
- 3Naoufal Bannis · Vitesse7 G
- 4Ferdy Druijf · Almere City FC6 G
- 5F. Quispel · Emmen6 G
- 6Tristan van Gilst · Heracles6 G
- 7D. Pugno · Jong Ajax5 G
- 8E. Ünüvar · Jong Ajax5 G
- 9Emmanuel Owen · Jong Utrecht5 G
- 10Jack Cooper-Love · Emmen5 G
Gyakran ismételt kérdések
- Hány gól esik meccsenként Eerste Divisie bajnokságban?
- Átlagosan 3,7 gól/meccs 82 meccs alapján ebben a szezonban. Mindkét csapat gólt szerzett a meccsek 71%-ában, 70% végződött 2.5 gól felett, 85% pedig 1.5 felett. Hazai győzelem 57%, döntetlen 15%, vendéggyőzelem 28%.
- Ki a gólkirály Eerste Divisie bajnokságban?
- J. N'djoli (Heracles) vezet 10 góllal; második: Henk Veerman (FC Volendam) 8 góllal.
- Hol találhatók Eerste Divisie tippjei?
- Minden ezen az oldalon listázott Eerste Divisie meccsnek saját oldala van gólátlaggal, BTTS- és 2.5 feletti aránnyal, H2H mérleggel, formával és a modell gólpiaci valószínűségeivel. Ingyenes, fiók nélkül.
Következő meccsek
- Helmond Sport – Heraclesokt. 2.
- Vitesse – NAC Bredaokt. 3.
- FC OSS – MVVokt. 3.
- Almere City FC – FC Volendamokt. 3.
- Waalwijk – Emmenokt. 3.
- Den Bosch – Dordrechtokt. 3.
- FC Eindhoven – De Graafschapokt. 3.
- VVV Venlo – Rodaokt. 4.
- FC Volendam – Vitesseokt. 9.
- Roda – Jong PSV U21okt. 9.
- FC OSS – Helmond Sportokt. 9.
- Almere City FC – FC Eindhovenokt. 9.
Friss eredmények
- De Graafschap – Den Bosch1 - 0
- MVV – Helmond Sport2 - 0
- Emmen – FC OSS1 - 0
- FC Volendam – VVV Venlo3 - 2
- NAC Breda – FC Eindhoven4 - 2
- Roda – Waalwijk2 - 0
- Heracles – Vitesse2 - 0
- Dordrecht – Almere City FC3 - 2
- De Graafschap – NAC Breda1 - 2
- Vitesse – Jong PSV U213 - 1
- FC OSS – Dordrecht3 - 0
- Den Bosch – Helmond Sport2 - 1
