Trier - Split 100-80: risultato e statistiche dei giocatori
Leader della partita
- PTPunti15
2 rimb. · 7 ass.
166 rimb. · 1 ass.
- RIMRimbalzi8
7 pt · 2 ass.
616 pt · 1 ass.
- ASTAssist7
15 pt · 2 rimb.
76 pt · 1 rimb.
Com'è andata con i numeri
I pronostici più forti prima della partita
1 su 3 a segno
In Premium vedi i pronostici più forti di ogni partita del giorno prima che inizi.
I numeri pre-partita messi a confronto con il risultato. La percentuale è una frequenza delle ultime partite, non un'anticipazione del risultato.
Pronostici di oggi nel modulo Punti delle squadre: le partite più forti del giorno, tutte in Premium.
Pronostici di oggiIn breve
Prima della partita la nostra proiezione era vicina alla linea. Sono stati segnati 180 punti, sopra la linea di 166: ha vinto l'Over.
La partita
La partita è finita 100:80; sono stati segnati 180 pt. Migliori realizzatori: Mindaugas Kacinas 16, A. Crowley 15.
Linea dei punti
Premium mostra tutto il mercato: l'intervallo, la linea di apertura e il suo movimento, i tempi, i quarti e le linee di punti di ogni squadra
Forma

- Bilancio in 10 partite
- 6–4
- Segnati / subiti
- 87,1 / 84,7

2 sconfitte di fila
- Bilancio in 10 partite
- 6–4
- Segnati / subiti
- 81,4 / 76,4
Informazioni sulla partita
- Campionato
- FIBA Europe Cup
- Data
- 21/10/2026, 20:00
- Palazzetto
- Arena Trier
- Giornata
- 3
- Stagione
- 2026
Statistiche dei giocatori
| Titolari | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 12:59 | 12 | 2 | 0 | 0/1 | 4/4 |
| 16:49 | 11 | 2 | 1 | 2/6 | 3/3 | |
| 5 | 17:02 | 8 | 3 | 3 | 2/4 | 0/0 |
| 20:14 | 7 | 5 | 6 | 1/4 | 0/0 | |
| 27 | 18:34 | 5 | 0 | 4 | 1/3 | 0/0 |
| Panchina | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | TL |
| 22:34 | 15 | 2 | 7 | 1/3 | 2/2 | |
| 22:06 | 12 | 3 | 1 | 2/4 | 0/0 | |
| 12 | 18:08 | 11 | 3 | 2 | 0/0 | 3/4 |
| 9 | 21:26 | 7 | 8 | 2 | 2/3 | 1/2 |
| 21 | 8:55 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| 33 | 8:53 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| 8 | 12:20 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/3 |
| Totale | 100 | 32 | 26 | 11/28 | 17/22 |
| Titolari | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 31:11 | 16 | 6 | 1 | 2/6 | 4/4 |
| 25:00 | 11 | 6 | 0 | 3/5 | 0/0 | |
| 16:53 | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 4/5 | |
| 28:10 | 6 | 1 | 7 | 0/5 | 0/0 | |
| 11 | 24:26 | 6 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Panchina | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | TL |
| 10 | 24:11 | 16 | 3 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| 22:37 | 8 | 3 | 3 | 0/3 | 0/0 | |
| 44 | 19:36 | 7 | 5 | 1 | 0/0 | 3/6 |
| 8 | 6:37 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 22 | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Totale | 80 | 26 | 15 | 7/22 | 11/15 |
MIN: minuti giocati · PT: punti · RIM: rimbalzi · AST: assist · 3PT: triple, segnate/tentate · TL: tiri liberi, segnati/tentati