Split - Kvarner 94-73: risultato e statistiche dei giocatori
Leader della partita
- PTPunti15
4 rimb. ยท 1 ass.
1911 rimb. ยท 2 ass.
- RIMRimbalzi9
6 pt ยท 0 ass.
1119 pt ยท 2 ass.
- ASTAssist7
13 pt ยท 2 rimb.
94 pt ยท 3 rimb.
Com'รจ andata con i numeri
I pronostici piรน forti prima della partita
1 su 2 a segno
In Premium vedi i pronostici piรน forti di ogni partita del giorno prima che inizi.
I numeri pre-partita messi a confronto con il risultato. La percentuale รจ una frequenza delle ultime partite, non un'anticipazione del risultato.
Pronostici di oggi nel modulo Punti Over/Under: le partite piรน forti del giorno, tutte in Premium.
Pronostici di oggiIn breve
Prima della partita la nostra proiezione era 4,6 punti sopra la linea. Sono stati segnati 167 punti, sopra la linea di 160.5: ha vinto l'Over.
La partita
La partita รจ finita 94:73; sono stati segnati 167 pt. Migliori realizzatori: L. Krajnovic 19, Mindaugas Kacinas 15. Bilancio dei precedenti (10): Split 7, Kvarner 3; in media 164,6 pt a partita.
Linea dei punti
Premium mostra tutto il mercato: l'intervallo, la linea di apertura e il suo movimento, i tempi, i quarti e le linee di punti di ogni squadra
Forma

- Bilancio in 10 partite
- 7โ3
- Segnati / subiti
- 87,8 / 79,9

4 sconfitte di fila
- Bilancio in 10 partite
- 2โ8
- Segnati / subiti
- 78,5 / 83,9
Informazioni sulla partita
- Campionato
- Premijer liga
- Data
- 02/10/2026, 18:00
- Palazzetto
- Dvorana KK Split
- Giornata
- 2
- Stagione
- 2026/27
Statistiche dei giocatori
| Titolari | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26:18 | 15 | 4 | 1 | 3/4 | 0/0 |
| 28:47 | 14 | 3 | 2 | 3/8 | 3/3 | |
| 21:12 | 13 | 2 | 7 | 1/5 | 4/4 | |
| 17:47 | 11 | 1 | 1 | 0/0 | 5/6 | |
| 8 | 23:56 | 6 | 2 | 4 | 0/1 | 0/0 |
| Panchina | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | TL |
| 10 | 23:50 | 14 | 5 | 5 | 4/5 | 0/0 |
| 44 | 15:33 | 6 | 9 | 0 | 0/0 | 2/8 |
| 8 | 14:53 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| 11 | 16:07 | 5 | 3 | 5 | 0/0 | 1/5 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | |
| 22 | 7:22 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Totale | 94 | 31 | 25 | 13/27 | 15/26 |
| Titolari | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:40 | 19 | 11 | 2 | 2/5 | 1/2 | |
| 88 | 32:33 | 14 | 0 | 2 | 0/3 | 2/2 |
| 24:05 | 10 | 2 | 0 | 0/2 | 2/2 | |
| 14:58 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | |
| 26:48 | 3 | 3 | 0 | 0/3 | 3/4 | |
| Panchina | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | TL |
| 24 | 22:42 | 11 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| 4 | 20:48 | 4 | 3 | 9 | 1/1 | 1/1 |
| 4 | 18:15 | 4 | 1 | 2 | 0/3 | 0/0 |
| 8:11 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | |
| Totale | 73 | 30 | 18 | 4/22 | 9/11 |
MIN: minuti giocati ยท PT: punti ยท RIM: rimbalzi ยท AST: assist ยท 3PT: triple, segnate/tentate ยท TL: tiri liberi, segnati/tentati