Samobor - Split 77-82: risultato e statistiche dei giocatori
Leader della partita
- PTPunti18
4 rimb. · 1 ass.
203 rimb. · 6 ass.
- RIMRimbalzi8
16 pt · 0 ass.
1011 pt · 1 ass.
- ASTAssist12
6 pt · 1 rimb.
620 pt · 3 rimb.
Com'è andata con i numeri
I pronostici più forti prima della partita
1 su 2 a segno
In Premium vedi i pronostici più forti di ogni partita del giorno prima che inizi.
I numeri pre-partita messi a confronto con il risultato. La percentuale è una frequenza delle ultime partite, non un'anticipazione del risultato.
Pronostici di oggi nel modulo Punti Over/Under: le partite più forti del giorno, tutte in Premium.
Pronostici di oggiIn breve
Prima della partita la nostra proiezione era vicina alla linea. Sono stati segnati 159 punti, sotto la linea di 160: ha vinto l'Under.
La partita
La partita è finita 77:82; sono stati segnati 159 pt. Migliori realizzatori: Vito Kucic 20, Q. Mitchell 18. Bilancio dei precedenti (3): Samobor 0, Split 3; in media 176,3 pt a partita.
Linea dei punti
Premium mostra tutto il mercato: l'intervallo, la linea di apertura e il suo movimento, i tempi, i quarti e le linee di punti di ogni squadra
Forma

- Bilancio in 10 partite
- 1–9
- Segnati / subiti
- 75,9 / 87

- Bilancio in 10 partite
- 6–4
- Segnati / subiti
- 81,8 / 79,2
Informazioni sulla partita
- Campionato
- Premijer liga
- Data
- 07/11/2026, 20:15
- Palazzetto
- Sportska dvorana Samobor
- Giornata
- 7
- Stagione
- 2026/27
Statistiche dei giocatori
| Titolari | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32:29 | 8 | 2 | 3 | 1/5 | 1/2 |
| 24 | 19:19 | 7 | 3 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| 44 | 33:12 | 6 | 1 | 12 | 2/9 | 0/0 |
| 15:18 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | |
| 7 | 7:19 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Panchina | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | TL |
| 21:49 | 18 | 4 | 1 | 3/9 | 1/2 | |
| 32:24 | 16 | 8 | 0 | 0/0 | 4/6 | |
| 7 | 22:32 | 12 | 4 | 0 | 2/5 | 2/2 |
| 10:30 | 3 | 1 | 3 | 0/2 | 1/1 | |
| 44 | 5:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Totale | 77 | 26 | 23 | 10/35 | 9/13 |
| Titolari | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27:39 | 20 | 3 | 6 | 3/7 | 3/3 |
| 44 | 15:09 | 11 | 10 | 1 | 0/0 | 1/6 |
| 22:43 | 10 | 5 | 3 | 0/0 | 6/8 | |
| 8 | 24:53 | 9 | 4 | 1 | 1/2 | 2/4 |
| 11 | 18:35 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Panchina | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | TL |
| 32:57 | 13 | 6 | 4 | 1/5 | 6/8 | |
| 23 | 20:55 | 10 | 1 | 0 | 2/3 | 2/2 |
| 21:54 | 6 | 4 | 0 | 0/2 | 2/3 | |
| 15:16 | 0 | 0 | 4 | 0/4 | 0/0 | |
| Totale | 82 | 36 | 19 | 7/23 | 25/38 |
MIN: minuti giocati · PT: punti · RIM: rimbalzi · AST: assist · 3PT: triple, segnate/tentate · TL: tiri liberi, segnati/tentati