C. Meyer (Rochester Americans)
C. Meyer
Gol, assist e punti dall'elenco dei gol del fornitore di dati, stagione per stagione.
Totale in 10 stagioni
- Punti (gol e assist)
- 170
- Gol
- 82
- Assist
- 88
- Gol in superiorità numerica
- 26
- Gol vittoria: dopo questo gol la squadra vincente è rimasta in vantaggio fino alla fine della partita (rigori esclusi)
- 10
Stagioni
| Stagione | G | A | Pt | SN | SH | EN | GWG | Partite con gol | Partite con punto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · AHLRochester Americans · tutta la stagione | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218° | ||
| 2025/26 · AHLRochester Americans | 15 | 16 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 187° | ||
| 2024/25 · AHLSan Diego Gulls | 9 | 13 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 327° | ||
| 2023/24 · NHLColumbus Blue Jackets | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751° | ||
| 2023/24 · AHLCleveland Monsters | 21 | 17 | 38 | 6 | 0 | 1 | 3 | 113° | ||
| 2022/23 · NHLColumbus Blue Jackets | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852° | ||
| 2022/23 · AHLCleveland Monsters | 9 | 15 | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 317° | ||
| 2021/22 · NHLColumbus Blue Jackets | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755° | ||
| 2021/22 · AHLCleveland Monsters | 15 | 7 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 322° | ||
| 2020 · AHLCleveland Monsters | 9 | 11 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74° |
Partite con un gol o un assist
130
Sono elencate solo le partite in cui il giocatore ha segnato un gol o fornito un assist: il fornitore di dati non indica le formazioni.
Può mancare qualche assist rispetto alle statistiche ufficiali dei campionati, perché per ogni gol il fornitore di dati non sempre riporta tutti gli autori degli assist.
Un giocatore è un nome all'interno di una squadra: il fornitore di dati non indica identificativi dei giocatori. Quando un giocatore di un'altra squadra ha lo stesso nome nello stesso periodo, ogni squadra ha la sua pagina.



