UEFA Nations League (World)
2,4 gol a partita, Gol/Gol 46%, over 2,5 nel 42% di 26 partite. Vittorie casalinghe 35%, pareggi 19%, vittorie esterne 46%.
Panoramica campionato
26
Partite totali
63
Gol totali
2.42
Media gol / partita
Distribuzione risultati
35%
19%
46%
Vittorie casaPareggiVittorie trasferta
Over / Under e BTTS
BTTS
46%
Over 2.5
42%
Porte inviolate
54%
Media cartellini / partita
4.27
Media calci d'angolo / partita
8.12
Classifiche squadre e statistiche giocatori
- Classifiche di top scorer, migliore difesa, BTTS e O/U
- Capocannonieri e migliori assistman
- Confronti completi squadra per squadra
✓ Annulla in qualsiasi momento
UEFA Nations League 2026 in numeri
- Media gol / partita
- 2,4
- BTTS
- 46%
- Over 2.5
- 42%
- Vittorie casa
- 35%
- Pareggi
- 19%
- Vittorie trasferta
- 46%
- Porte inviolate
- 54%
- Media calci d'angolo / partita
- 8,1
- Media cartellini / partita
- 4,3
- Partite totali
- 26
Classifica campionato 2026
Group 2
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 1
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | L |
Group 2
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
Group 3
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | L |
Group 4
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 1
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | L |
Group 2
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group 3
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group 4
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 2
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Domande frequenti
- Quanti gol si segnano a partita in UEFA Nations League?
- In media 2,4 gol a partita in 26 partite di questa stagione. Entrambe le squadre hanno segnato nel 46%, il 42% è finito over 2,5 e il 73% over 1,5. Vittorie casalinghe 35%, pareggi 19%, vittorie esterne 46%.
- Dove trovo i pronostici di UEFA Nations League?
- Ogni partita di UEFA Nations League elencata qui ha una pagina dedicata con media gol, percentuali Gol/Gol e over 2,5, scontri diretti, forma recente e la probabilità del modello per ogni mercato gol. Gratis e senza account.
Prossime partite
Risultati recenti
- Czechia – Croatia1 - 2
- FYR Macedonia – Switzerland0 - 3
- England – Spain2 - 3
- Slovakia – Moldova2 - 0
- Albania – Belarus2 - 0
- San Marino – Finland0 - 7
- Iceland – Estonia1 - 1
- Bulgaria – Luxembourg1 - 2
- Faroe Islands – Kazakhstan1 - 1
- Slovenia – Scotland0 - 0
- Italy – Belgium0 - 2
- Poland – Bosnia & Herzegovina0 - 0
