MLS Next Pro (USA)
3,3 gol a partita, Gol/Gol 63%, over 2,5 nel 67% di 389 partite. Vittorie casalinghe 49%, pareggi 22%, vittorie esterne 29%.
Panoramica campionato
389
Partite totali
1300
Gol totali
3.34
Media gol / partita
Distribuzione risultati
49%
22%
29%
Vittorie casaPareggiVittorie trasferta
Over / Under e BTTS
BTTS
63%
Over 2.5
67%
Porte inviolate
37%
Media cartellini / partita
4.61
Media calci d'angolo / partita
9.23
Classifiche squadre e statistiche giocatori
- Classifiche di top scorer, migliore difesa, BTTS e O/U
- Capocannonieri e migliori assistman
- Confronti completi squadra per squadra
✓ Annulla in qualsiasi momento
MLS Next Pro 2026 in numeri
- Media gol / partita
- 3,3
- BTTS
- 63%
- Over 2.5
- 67%
- Vittorie casa
- 49%
- Pareggi
- 22%
- Vittorie trasferta
- 29%
- Porte inviolate
- 37%
- Media calci d'angolo / partita
- 9,2
- Media cartellini / partita
- 4,6
- Partite totali
- 389
Classifica campionato 2026
Northeast Division
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 0 | 10 | 47:41 | +6 | 45 | LLWLW | |
| 2 | 26 | 14 | 0 | 12 | 56:45 | +11 | 44 | LWWWW | |
| 3 | 26 | 15 | 0 | 11 | 52:49 | +3 | 43 | LLWWW | |
| 4 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43:40 | +3 | 43 | OLLLL | |
| 5 | 26 | 14 | 0 | 12 | 48:43 | +5 | 42 | WLLWW | |
| 6 | 26 | 13 | 0 | 13 | 46:50 | -4 | 39 | WWLWO | |
| 7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 34:38 | -4 | 39 | WWLWW | |
| 8 | 26 | 7 | 0 | 19 | 30:59 | -29 | 19 | LLWLL |
Central Division
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 63:36 | +27 | 54 | LWLWO | |
| 2 | 26 | 17 | 0 | 9 | 51:38 | +13 | 50 | WLLOW | |
| 3 | 26 | 14 | 0 | 12 | 57:40 | +17 | 45 | WOWWL | |
| 4 | 26 | 14 | 0 | 12 | 50:51 | -1 | 41 | WWLLL | |
| 5 | 26 | 13 | 0 | 13 | 49:45 | +4 | 39 | LLWLW | |
| 6 | 26 | 12 | 0 | 14 | 43:45 | -2 | 38 | WWWLO | |
| 7 | 26 | 9 | 0 | 17 | 37:50 | -13 | 28 | LLWWO | |
| 8 | 26 | 4 | 0 | 22 | 27:63 | -36 | 15 | WLOLW |
Pacific Division
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 0 | 8 | 35:27 | +8 | 54 | WOWWO | |
| 2 | 26 | 17 | 0 | 9 | 54:34 | +20 | 50 | OWLOW | |
| 3 | 26 | 13 | 0 | 13 | 43:44 | -1 | 42 | OLLWW | |
| 4 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39:40 | -1 | 39 | WLWLL | |
| 5 | 26 | 12 | 0 | 14 | 45:36 | +9 | 36 | LWLWO | |
| 6 | 25 | 11 | 0 | 14 | 36:50 | -14 | 29 | LWLLL | |
| 7 | 26 | 10 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 27 | OWWLL |
Frontier Division
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 51:21 | +30 | 59 | LWLOW | |
| 2 | 26 | 18 | 0 | 8 | 51:30 | +21 | 51 | LWOLO | |
| 3 | 26 | 14 | 0 | 12 | 41:37 | +4 | 43 | LOWWO | |
| 4 | 26 | 13 | 0 | 13 | 41:39 | +2 | 38 | OWOWO | |
| 5 | 25 | 12 | 0 | 13 | 35:36 | -1 | 37 | LOLOL | |
| 6 | 26 | 6 | 0 | 20 | 32:68 | -36 | 20 | LLLLO | |
| 7 | 26 | 5 | 0 | 21 | 26:50 | -24 | 18 | WWOLO |
Eastern Conference
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 63:36 | +27 | 54 | LWLWO | |
| 2 | 26 | 17 | 0 | 9 | 51:38 | +13 | 50 | WLLOW | |
| 3 | 26 | 14 | 0 | 12 | 57:40 | +17 | 45 | WOWWL | |
| 4 | 26 | 16 | 0 | 10 | 47:41 | +6 | 45 | LLWLW | |
| 5 | 26 | 14 | 0 | 12 | 56:45 | +11 | 44 | LWWWW | |
| 6 | 26 | 15 | 0 | 11 | 52:49 | +3 | 43 | LLWWW | |
| 7 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43:40 | +3 | 43 | OLLLL | |
| 8 | 26 | 14 | 0 | 12 | 48:43 | +5 | 42 | WLLWW | |
| 9 | 26 | 14 | 0 | 12 | 50:51 | -1 | 41 | WWLLL | |
| 10 | 26 | 13 | 0 | 13 | 46:50 | -4 | 39 | WWLWO | |
| 11 | 26 | 13 | 0 | 13 | 34:38 | -4 | 39 | WWLWW | |
| 12 | 26 | 13 | 0 | 13 | 49:45 | +4 | 39 | LLWLW | |
| 13 | 26 | 12 | 0 | 14 | 43:45 | -2 | 38 | WWWLO | |
| 14 | 26 | 9 | 0 | 17 | 37:50 | -13 | 28 | LLWWO | |
| 15 | 26 | 7 | 0 | 19 | 30:59 | -29 | 19 | LLWLL | |
| 16 | 26 | 4 | 0 | 22 | 27:63 | -36 | 15 | WLOLW | |
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 51:21 | +30 | 59 | LWLOW | |
| 2 | 26 | 18 | 0 | 8 | 35:27 | +8 | 54 | WOWWO | |
| 3 | 26 | 18 | 0 | 8 | 51:30 | +21 | 51 | LWOLO | |
| 4 | 26 | 17 | 0 | 9 | 54:34 | +20 | 50 | OWLOW | |
| 5 | 26 | 14 | 0 | 12 | 41:37 | +4 | 43 | LOWWO | |
| 6 | 26 | 13 | 0 | 13 | 43:44 | -1 | 42 | OLLWW | |
| 7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39:40 | -1 | 39 | WLWLL | |
| 8 | 26 | 13 | 0 | 13 | 41:39 | +2 | 38 | OWOWO | |
| 9 | 25 | 12 | 0 | 13 | 35:36 | -1 | 37 | LOLOL | |
| 10 | 26 | 12 | 0 | 14 | 45:36 | +9 | 36 | LWLWO | |
| 11 | 25 | 11 | 0 | 14 | 36:50 | -14 | 29 | LWLLL | |
| 12 | 26 | 10 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 27 | OWWLL | |
| 13 | 26 | 6 | 0 | 20 | 32:68 | -36 | 20 | LLLLO | |
| 14 | 26 | 5 | 0 | 21 | 26:50 | -24 | 18 | WWOLO |
Domande frequenti
- Quanti gol si segnano a partita in MLS Next Pro?
- In media 3,3 gol a partita in 389 partite di questa stagione. Entrambe le squadre hanno segnato nel 63%, il 67% è finito over 2,5 e il 85% over 1,5. Vittorie casalinghe 49%, pareggi 22%, vittorie esterne 29%.
- Dove trovo i pronostici di MLS Next Pro?
- Ogni partita di MLS Next Pro elencata qui ha una pagina dedicata con media gol, percentuali Gol/Gol e over 2,5, scontri diretti, forma recente e la probabilità del modello per ogni mercato gol. Gratis e senza account.
Prossime partite
- Crown Legacy – Carolina Core12 set
- Minnesota United II – Vancouver Whitecaps II13 set
- Chattanooga – Atlanta United II13 set
- Chicago Fire II – Philadelphia Union II13 set
- New York City II – Connecticut FC13 set
- Columbus Crew II – New England II13 set
- Orlando City II – Toronto II13 set
- New York RB II – FC Cincinnati II13 set
- The Town – Real Monarchs13 set
- Inter Miami II – Huntsville City13 set
- Sporting KC II – Los Angeles FC II14 set
- Austin II – Colorado Rapids II14 set
Risultati recenti
- The Town – Ventura County1 - 3
- North Texas – Houston Dynamo FC II2 - 3
- Huntsville City – Chattanooga1 - 2
- New York City II – New York RB II4 - 2
- Toronto II – Columbus Crew II4 - 2
- Atlanta United II – Connecticut FC4 - 1
- Portland Timbers II – Vancouver Whitecaps II0 - 0
- The Town – Tacoma Defiance1 - 2
- Los Angeles FC II – Ventura County1 - 1
- Sporting KC II – St. Louis City II1 - 2
- Minnesota United II – Colorado Rapids II2 - 0
- North Texas – Real Monarchs4 - 1
