World Cup - U20 - Women (World)
3,7 gol a partita, Gol/Gol 50%, over 2,5 nel 75% di 24 partite. Vittorie casalinghe 58%, pareggi 25%, vittorie esterne 17%.
Panoramica campionato
24
Partite totali
89
Gol totali
3.71
Media gol / partita
Distribuzione risultati
58%
25%
17%
Vittorie casaPareggiVittorie trasferta
Over / Under e BTTS
BTTS
50%
Over 2.5
75%
Porte inviolate
50%
Media cartellini / partita
2.1
Media calci d'angolo / partita
8.95
Classifiche squadre e statistiche giocatori
- Classifiche di top scorer, migliore difesa, BTTS e O/U
- Capocannonieri e migliori assistman
- Confronti completi squadra per squadra
✓ Annulla in qualsiasi momento
World Cup - U20 - Women 2026 in numeri
- Media gol / partita
- 3,7
- BTTS
- 50%
- Over 2.5
- 75%
- Vittorie casa
- 58%
- Pareggi
- 25%
- Vittorie trasferta
- 17%
- Porte inviolate
- 50%
- Media calci d'angolo / partita
- 9,0
- Media cartellini / partita
- 2,1
- Partite totali
- 24
Classifica campionato 2026
Groups - Group A
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:10 | -8 | 1 | LD |
Groups - Group B
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | LL |
Groups - Group C
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | LD |
Groups - Group D
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | LL |
Groups - Group E
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | LL |
Groups - Group F
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 6 | WW | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 0 | LL |
Groups
| # | Squadra | G | DR | Pti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | WL | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | LD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | LD | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Domande frequenti
- Quanti gol si segnano a partita in World Cup - U20 - Women?
- In media 3,7 gol a partita in 24 partite di questa stagione. Entrambe le squadre hanno segnato nel 50%, il 75% è finito over 2,5 e il 92% over 1,5. Vittorie casalinghe 58%, pareggi 25%, vittorie esterne 17%.
- Dove trovo i pronostici di World Cup - U20 - Women?
- Ogni partita di World Cup - U20 - Women elencata qui ha una pagina dedicata con media gol, percentuali Gol/Gol e over 2,5, scontri diretti, forma recente e la probabilità del modello per ogni mercato gol. Gratis e senza account.
Prossime partite
- Tanzania U20 W – Canada U20 W11 set
- England U20 W – Brazil U20 W11 set
- Argentina U20 W – Mexico U20 W11 set
- Benin U20 W – Poland U20 W11 set
- New Zealand U20 W – United States U20 W12 set
- Italy U20 W – Japan U20 W12 set
- Ghana U20 W – France U20 W12 set
- Korea Republic U20 W – Ecuador U20 W12 set
- Nigeria U20 W – New Caledonia U20 W13 set
- China PR U20 W – Spain U20 W13 set
- Portugal U20 W – Costa Rica U20 W13 set
- Colombia U20 W – Korea DPR U20 W13 set
Risultati recenti
- Colombia U20 W – Portugal U20 W0 - 0
- China PR U20 W – Nigeria U20 W0 - 0
- Korea DPR U20 W – Costa Rica U20 W4 - 0
- Spain U20 W – New Caledonia U20 W11 - 0
- Japan U20 W – United States U20 W2 - 2
- France U20 W – Ecuador U20 W3 - 2
- Ghana U20 W – Korea Republic U20 W3 - 1
- Italy U20 W – New Zealand U20 W3 - 0
- England U20 W – Tanzania U20 W5 - 1
- Poland U20 W – Mexico U20 W2 - 1
- Benin U20 W – Argentina U20 W0 - 8
- Brazil U20 W – Canada U20 W3 - 0
