A. Uplegger (Bietigheim/Bissingen)
A. Uplegger
Vārti, rezultatīvās piespēles un punkti pēc datu sniedzēja vārtu saraksta pa sezonām.
Kopā 7 sezonās
- Punkti (vārti un rezultatīvās piespēles)
- 91
- Vārti
- 19
- Rezultatīvās piespēles
- 72
- Vārti vairākumā
- 6
- Uzvaras vārti: pēc šādiem vārtiem uzvarētājs vadīja līdz spēles beigām (bez pēcspēles metieniem)
- 5
Sezonas
| Sezona | V | RP | P | VV | VM | EN | UV | Spēles ar vārtiem | Spēles ar punktu | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · DEL 2Bietigheim/Bissingen · visa sezona | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69. | ||
| 2025/26 · DEL 2Bietigheim/Bissingen | 5 | 20 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 74. | ||
| 2024/25 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273. | ||
| 2023/24 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267. | ||
| 2022/23 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196. | ||
| 2021/22 · DEL 2Dresdner Eislowen | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170. | ||
| 2020/21 · DEL 2Dresdner Eislowen | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264. |
Spēles ar vārtiem vai rezultatīvu piespēli
76
Sarakstā ir tikai spēles, kurās spēlētājs guva vārtus vai atdeva rezultatīvu piespēli: datu sniedzējs nesniedz sastāvus.
Rezultatīvo piespēļu var būt par dažām mazāk nekā līgu oficiālajā statistikā, jo datu sniedzējs pie vārtiem ne vienmēr norāda visus rezultatīvo piespēļu autorus.
Spēlētājs ir vārds komandas ietvaros: datu sniedzējs nesniedz spēlētāju identifikatorus. Ja citas komandas spēlētājam tajā pašā laikā ir tāds pats vārds, katrai komandai ir sava lapa.

