P. Devos (Ajoie)
Kopā 6 sezonās
- Punkti (vārti un rezultatīvās piespēles)
- 229
- Vārti
- 84
- Rezultatīvās piespēles
- 145
- Vārti vairākumā
- 34
- Uzvaras vārti: pēc šādiem vārtiem uzvarētājs vadīja līdz spēles beigām (bez pēcspēles metieniem)
- 10
Sezonas
| Sezona | V | RP | P | VV | VM | EN | UV | Spēles ar vārtiem | Spēles ar punktu | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · National LeagueAjoie · visa sezona | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70. | ||
| 2025/26 · National LeagueAjoie | 12 | 7 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 98. | ||
| 2024/25 · National LeagueAjoie | 21 | 17 | 38 | 10 | 0 | 1 | 1 | 19. | ||
| 2023/24 · National LeagueAjoie | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 157. | ||
| 2022/23 · National LeagueAjoie | 9 | 34 | 43 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13. | ||
| 2020/21 · Swiss LeagueAjoie | 25 | 53 | 78 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2. |
Izlaižam 1 sezonu: datu sniedzējs nav sniedzis visus līgas vārtus.
Spēles ar vārtiem vai rezultatīvu piespēli
145
Sarakstā ir tikai spēles, kurās spēlētājs guva vārtus vai atdeva rezultatīvu piespēli: datu sniedzējs nesniedz sastāvus.
Rezultatīvo piespēļu var būt par dažām mazāk nekā līgu oficiālajā statistikā, jo datu sniedzējs pie vārtiem ne vienmēr norāda visus rezultatīvo piespēļu autorus.
Spēlētājs ir vārds komandas ietvaros: datu sniedzējs nesniedz spēlētāju identifikatorus. Ja citas komandas spēlētājam tajā pašā laikā ir tāds pats vārds, katrai komandai ir sava lapa.
