A. Uplegger (Bietigheim/Bissingen)
A. Uplegger
Doelpunten, assists en punten uit de doelpuntenlijst van de data-aanbieder, seizoen na seizoen.
Totaal in 7 seizoenen
- Punten (doelpunten en assists)
- 91
- Doelpunten
- 19
- Assists
- 72
- Doelpunten in overtal
- 6
- Winnende doelpunten: na zo'n doelpunt stond de winnaar tot het einde van de wedstrijd voor (zonder shootouts)
- 5
Seizoenen
| Seizoen | D | A | P | PP | SH | EN | GWG | Wedstrijden met een doelpunt | Wedstrijden met een punt | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · DEL 2Bietigheim/Bissingen · heel seizoen | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | #69 | ||
| 2025/26 · DEL 2Bietigheim/Bissingen | 5 | 20 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | #74 | ||
| 2024/25 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #273 | ||
| 2023/24 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #267 | ||
| 2022/23 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | #196 | ||
| 2021/22 · DEL 2Dresdner Eislowen | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | #170 | ||
| 2020/21 · DEL 2Dresdner Eislowen | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #264 |
Wedstrijden met een doelpunt of een assist
76
Alleen wedstrijden waarin de speler een doelpunt of een assist had, staan in de lijst: de data-aanbieder geeft geen opstellingen.
Er kunnen een paar assists minder staan dan in de officiële statistieken van de competities, omdat de data-aanbieder bij een doelpunt niet altijd alle aangevers vermeldt.
Een speler is een naam binnen een team: de data-aanbieder geeft geen speler-ID's. Heeft een speler van een ander team in dezelfde periode dezelfde naam, dan krijgt elk team een eigen pagina.

