J. Rees (Straubing Tigers)
J. Rees
Doelpunten, assists en punten uit de doelpuntenlijst van de data-aanbieder, seizoen na seizoen.
Totaal in 7 seizoenen
- Punten (doelpunten en assists)
- 133
- Doelpunten
- 44
- Assists
- 89
- Doelpunten in overtal
- 7
- Winnende doelpunten: na zo'n doelpunt stond de winnaar tot het einde van de wedstrijd voor (zonder shootouts)
- 8
Seizoenen
| Seizoen | D | A | P | PP | SH | EN | GWG | Wedstrijden met een doelpunt | Wedstrijden met een punt | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · DELStraubing Tigers · heel seizoen | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | #35 | ||
| 2025/26 · AHLBelleville Senators | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #428 | ||
| 2024/25 · AHLBelleville Senators | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | #532 | ||
| 2023/24 · AHLSpringfield Thunderbirds → Charlotte Checkers → Belleville Senators | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #716 | ||
| 2022/23 · AHLChicago Wolves | 14 | 26 | 40 | 3 | 0 | 0 | 2 | #126 | ||
| 2021/22 · AHLChicago Wolves | 7 | 16 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | #320 | ||
| 2020 · AHLChicago Wolves | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | #154 |
Wedstrijden met een doelpunt of een assist
108
Alleen wedstrijden waarin de speler een doelpunt of een assist had, staan in de lijst: de data-aanbieder geeft geen opstellingen.
Er kunnen een paar assists minder staan dan in de officiële statistieken van de competities, omdat de data-aanbieder bij een doelpunt niet altijd alle aangevers vermeldt.
Een speler is een naam binnen een team: de data-aanbieder geeft geen speler-ID's. Heeft een speler van een ander team in dezelfde periode dezelfde naam, dan krijgt elk team een eigen pagina.




