J. Messner (TWK Innsbruck)
J. Messner
Doelpunten, assists en punten uit de doelpuntenlijst van de data-aanbieder, seizoen na seizoen.
Totaal in 8 seizoenen
- Punten (doelpunten en assists)
- 113
- Doelpunten
- 32
- Assists
- 81
- Doelpunten in overtal
- 11
- Winnende doelpunten: na zo'n doelpunt stond de winnaar tot het einde van de wedstrijd voor (zonder shootouts)
- 6
Seizoenen
| Seizoen | D | A | P | PP | SH | EN | GWG | Wedstrijden met een doelpunt | Wedstrijden met een punt | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · ICE Hockey LeagueTWK Innsbruck · heel seizoen | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | #133 | ||
| 2025/26 · ICE Hockey LeagueFehervar AV19 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | #86 | ||
| 2024/25 · ICE Hockey LeagueFehervar AV19 | 3 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | #116 | ||
| 2024/25 · Champions LeagueFehervar AV19 · heel seizoen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #299 | ||
| 2023/24 · ICE Hockey LeagueVal Pusteria | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | #110 | ||
| 2021/22 · DEL 2Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 2021/22 · ICE Hockey LeagueTWK Innsbruck | 12 | 18 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | #43 | ||
| 2020 · AHLProvidence Bruins | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #637 |
We laten 1 seizoen weg: de data-aanbieder gaf daarin niet alle doelpunten van de competitie.
Wedstrijden met een doelpunt of een assist
Alleen wedstrijden waarin de speler een doelpunt of een assist had, staan in de lijst: de data-aanbieder geeft geen opstellingen.
Er kunnen een paar assists minder staan dan in de officiële statistieken van de competities, omdat de data-aanbieder bij een doelpunt niet altijd alle aangevers vermeldt.
Een speler is een naam binnen een team: de data-aanbieder geeft geen speler-ID's. Heeft een speler van een ander team in dezelfde periode dezelfde naam, dan krijgt elk team een eigen pagina.




