B. Rust (Pittsburgh Penguins)
B. Rust
Doelpunten, assists en punten uit de doelpuntenlijst van de data-aanbieder, seizoen na seizoen.
Totaal in 7 seizoenen
- Punten (doelpunten en assists)
- 340
- Doelpunten
- 161
- Assists
- 179
- Doelpunten in overtal
- 35
- Winnende doelpunten: na zo'n doelpunt stond de winnaar tot het einde van de wedstrijd voor (zonder shootouts)
- 21
Seizoenen
| Seizoen | D | A | P | PP | SH | EN | GWG | Wedstrijden met een doelpunt | Wedstrijden met een punt | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · NHLPittsburgh Penguins · heel seizoen | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #390 | ||
| 2025/26 · NHLPittsburgh Penguins | 29 | 34 | 63 | 8 | 1 | 0 | 4 | #68 | ||
| 2024/25 · NHLPittsburgh Penguins | 30 | 29 | 59 | 5 | 0 | 2 | 4 | #74 | ||
| 2023/24 · NHLPittsburgh Penguins | 27 | 28 | 55 | 3 | 0 | 2 | 3 | #109 | ||
| 2022/23 · NHLPittsburgh Penguins | 20 | 25 | 45 | 2 | 0 | 2 | 2 | #153 | ||
| 2021/22 · NHLPittsburgh Penguins | 24 | 34 | 58 | 9 | 0 | 4 | 1 | #88 | ||
| 2020 · NHLPittsburgh Penguins | 23 | 19 | 42 | 6 | 0 | 2 | 7 | #59 |
Wedstrijden met een doelpunt of een assist
229
Alleen wedstrijden waarin de speler een doelpunt of een assist had, staan in de lijst: de data-aanbieder geeft geen opstellingen.
Er kunnen een paar assists minder staan dan in de officiële statistieken van de competities, omdat de data-aanbieder bij een doelpunt niet altijd alle aangevers vermeldt.
Een speler is een naam binnen een team: de data-aanbieder geeft geen speler-ID's. Heeft een speler van een ander team in dezelfde periode dezelfde naam, dan krijgt elk team een eigen pagina.
