M. Appleton (Detroit Red Wings)
M. Appleton
Doelpunten, assists en punten uit de doelpuntenlijst van de data-aanbieder, seizoen na seizoen.
Totaal in 6 seizoenen
- Punten (doelpunten en assists)
- 143
- Doelpunten
- 56
- Assists
- 87
- Doelpunten in overtal
- 3
- Winnende doelpunten: na zo'n doelpunt stond de winnaar tot het einde van de wedstrijd voor (zonder shootouts)
- 11
Seizoenen
| Seizoen | D | A | P | PP | SH | EN | GWG | Wedstrijden met een doelpunt | Wedstrijden met een punt | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · NHLDetroit Red Wings | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | #514 | ||
| 2024/25 · NHLWinnipeg Jets | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | #354 | ||
| 2023/24 · NHLWinnipeg Jets | 14 | 20 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | #239 | ||
| 2022/23 · NHLWinnipeg Jets | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | #491 | ||
| 2021/22 · NHLSeattle Kraken → Winnipeg Jets | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | #389 | ||
| 2020 · NHLWinnipeg Jets | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | #190 |
Wedstrijden met een doelpunt of een assist
119
Alleen wedstrijden waarin de speler een doelpunt of een assist had, staan in de lijst: de data-aanbieder geeft geen opstellingen.
Er kunnen een paar assists minder staan dan in de officiële statistieken van de competities, omdat de data-aanbieder bij een doelpunt niet altijd alle aangevers vermeldt.
Een speler is een naam binnen een team: de data-aanbieder geeft geen speler-ID's. Heeft een speler van een ander team in dezelfde periode dezelfde naam, dan krijgt elk team een eigen pagina.


