Primera División (Uruguay)
2,4 doelpunten per wedstrijd, BTTS 50%, over 2.5 in 44% van 227 wedstrijden. Thuisploegen wonnen 41%, 26% eindigde gelijk en uitploegen wonnen 33%.
Competitieoverzicht
227
Totaal wedstrijden
536
Totaal doelpunten
2.36
Gem. doelp. / wedstr.
Verdeling uitslagen
41%
26%
33%
ThuiswinstGelijkspelUitwinst
Over / Under & BTTS
BTTS
50%
Over 2.5
44%
Clean sheets
50%
Gem. kaarten / wedstr.
6.22
Gem. corners / wedstr.
9
Teamranglijst en spelerstats
- Ranglijsten topscorers, beste verdediging, BTTS en O/U
- Topscorers en assistleiders
- Volledige vergelijkingen per team
✓ Altijd opzegbaar
Primera División 2026 in cijfers
- Gem. doelp. / wedstr.
- 2,4
- BTTS
- 50%
- Over 2.5
- 44%
- Thuiswinst
- 41%
- Gelijkspel
- 26%
- Uitwinst
- 33%
- Clean sheets
- 50%
- Gem. corners / wedstr.
- 9,0
- Gem. kaarten / wedstr.
- 6,2
- Totaal wedstrijden
- 227
Stand 2026
Primera: Tabla Anual
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 5 | 6 | 46:23 | +23 | 55 | WWWLD | |
| 2 | 29 | 15 | 7 | 7 | 44:27 | +17 | 52 | WLWLD | |
| 3 | 28 | 14 | 10 | 4 | 35:22 | +13 | 52 | WLWDW | |
| 4 | 27 | 15 | 5 | 7 | 47:31 | +16 | 50 | WWWWW | |
| 5 | 28 | 13 | 4 | 11 | 40:36 | +4 | 43 | DDWWL | |
| 6 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35:34 | +1 | 43 | DLWLD | |
| 7 | 28 | 11 | 9 | 8 | 37:27 | +10 | 42 | LWDWW | |
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30:33 | -3 | 38 | DDLLL | |
| 9 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36:35 | +1 | 34 | LLLLL | |
| 10 | 29 | 8 | 9 | 12 | 28:32 | -4 | 33 | LDLDD | |
| 11 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32:38 | -6 | 32 | DDWWL | |
| 12 | 28 | 7 | 11 | 10 | 23:30 | -7 | 32 | WDLDL | |
| 13 | 29 | 9 | 5 | 15 | 23:43 | -20 | 32 | LWWDL | |
| 14 | 29 | 8 | 6 | 15 | 28:40 | -12 | 30 | LLLDW | |
| 15 | 28 | 4 | 13 | 11 | 23:37 | -14 | 25 | DLLDD | |
| 16 | 29 | 7 | 4 | 18 | 23:42 | -19 | 25 | WLWWL |
Primera: Promedios
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 41 | 11 | 13 | 112:57 | +55 | 134 | WWWLD | |
| 2 | 65 | 37 | 14 | 14 | 116:69 | +47 | 122 | DDWWL | |
| 3 | 29 | 15 | 7 | 7 | 44:27 | +17 | 52 | WLWLD | |
| 4 | 65 | 29 | 20 | 16 | 88:64 | +24 | 107 | LWDWW | |
| 5 | 65 | 28 | 21 | 16 | 74:60 | +14 | 105 | WLWDW | |
| 6 | 64 | 28 | 15 | 21 | 101:82 | +19 | 99 | WWWWW | |
| 7 | 65 | 26 | 15 | 24 | 77:77 | 0 | 93 | DDWWL | |
| 8 | 65 | 25 | 18 | 22 | 65:68 | -3 | 93 | WDLDL | |
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30:33 | -3 | 38 | DDLLL | |
| 10 | 66 | 22 | 19 | 25 | 78:79 | -1 | 85 | LLLDW | |
| 11 | 66 | 20 | 22 | 24 | 69:73 | -4 | 82 | LDLDD | |
| 12 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36:35 | +1 | 34 | LLLLL | |
| 13 | 66 | 21 | 16 | 29 | 56:85 | -29 | 78 | LWWDL | |
| 14 | 65 | 18 | 20 | 27 | 60:81 | -21 | 74 | DLWLD | |
| 15 | 65 | 14 | 26 | 25 | 64:78 | -14 | 68 | DLLDD | |
| 16 | 66 | 17 | 13 | 36 | 61:102 | -41 | 64 | WLWWL |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 16 | WWDWL | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 11 | LWDDW | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | +1 | 10 | WLDDD | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | DWLDW | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | DLDDW | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 9 | LWWLL | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | WLDDD | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 | LLDDL | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 15 | WWWDW | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 13 | WLDWL | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 12 | DLDWW | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | LWWLW | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 | DWLDL | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | DLDWL | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | DLDDD |
Primera: Apertura
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | +9 | 31 | LDWDW | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | 29 | WWLDW | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | 28 | WWWWW | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | +7 | 27 | WDLDL | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | 24 | WLWLD | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | +6 | 23 | WDWDL | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | +5 | 22 | WLLWL | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | +2 | 21 | LDWDW | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | 20 | LWDLW | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | WLWLL | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | LLWDD | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | LWLLD | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | LWLWL | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | WWDDW | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | LLLWL | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 | LLLDD |
Primera: Clausura
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:4 | +10 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 13 | LWDWW | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | LWWDL | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 12 | WWWLD | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 11 | WLWDW | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | +3 | 11 | WLWLD | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | DDWWL | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 9 | WLWWL | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 | LLLDW | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | DDWWL | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | DLWLD | |
| 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | LDLDD | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | DDLLL | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 | WDLDL | |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:7 | -6 | 3 | DLLDD | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | 0 | LLLLL |
Topscorers
- 1J. Urretaviscaya · Wanderers1 D
Veelgestelde vragen
- Hoeveel doelpunten vallen er per wedstrijd in Primera División?
- 2,4 doelpunten per wedstrijd gemiddeld over 227 duels dit seizoen. Beide teams scoorden in 50%, 44% ging over 2.5 doelpunten en 67% over 1.5. Thuisploegen wonnen 41%, 26% eindigde gelijk en uitploegen wonnen 33%.
- Waar staan de voorspellingen voor Primera División?
- Elke Primera División-wedstrijd op deze pagina heeft een eigen pagina met gemiddelde goals, BTTS en over 2.5, het onderlinge record, recente vorm en de modelkans per doelpuntenmarkt. Gratis, zonder account.
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
- Deportivo Maldonado – Cerro Largo2 - 0
- Cerro – Penarol1 - 2
- Boston River – Progreso1 - 2
- Atletico Torque – Liverpool Montevideo3 - 1
- Penarol – Albion FC3 - 1
- Defensor Sporting – Deportivo Maldonado1 - 0
- Juventud – Danubio1 - 1
- Progreso – Cerro1 - 3
- Cerro Largo – Central Espanol0 - 0
- Wanderers – Club Nacional1 - 1
- Racing Montevideo – Boston River3 - 2
- Albion FC – Progreso0 - 1
