Primera División (Peru)
2,8 doelpunten per wedstrijd, BTTS 59%, over 2.5 in 54% van 237 wedstrijden. Thuisploegen wonnen 52%, 24% eindigde gelijk en uitploegen wonnen 24%.
Competitieoverzicht
237
Totaal wedstrijden
656
Totaal doelpunten
2.77
Gem. doelp. / wedstr.
Verdeling uitslagen
52%
24%
24%
ThuiswinstGelijkspelUitwinst
Over / Under & BTTS
BTTS
59%
Over 2.5
54%
Clean sheets
41%
Gem. kaarten / wedstr.
4.91
Gem. corners / wedstr.
8.68
Teamranglijst en spelerstats
- Ranglijsten topscorers, beste verdediging, BTTS en O/U
- Topscorers en assistleiders
- Volledige vergelijkingen per team
✓ Altijd opzegbaar
Primera División 2026 in cijfers
- Gem. doelp. / wedstr.
- 2,8
- BTTS
- 59%
- Over 2.5
- 54%
- Thuiswinst
- 52%
- Gelijkspel
- 24%
- Uitwinst
- 24%
- Clean sheets
- 41%
- Gem. corners / wedstr.
- 8,7
- Gem. kaarten / wedstr.
- 4,9
- Totaal wedstrijden
- 237
Stand 2026
Primera Division: Tabla Anual
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 8 | 3 | 44:18 | +26 | 56 | WLDLD | |
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43:27 | +16 | 49 | WDWWW | |
| 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44:28 | +16 | 45 | WWLDW | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 35:24 | +11 | 45 | LWWWD | |
| 5 | 26 | 13 | 3 | 10 | 38:37 | +1 | 42 | LWWLW | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 35:44 | -9 | 41 | LLLLL | |
| 7 | 25 | 12 | 4 | 9 | 44:37 | +7 | 40 | WLLDL | |
| 8 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40:35 | +5 | 40 | WLWWW | |
| 9 | 26 | 10 | 7 | 9 | 28:25 | +3 | 37 | WLWWD | |
| 10 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:39 | +6 | 35 | WWLLW | |
| 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25:28 | -3 | 32 | WLWWW | |
| 12 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:42 | -8 | 32 | WWWLL | |
| 13 | 26 | 8 | 7 | 11 | 38:52 | -14 | 31 | WDWWL | |
| 14 | 27 | 7 | 9 | 11 | 35:38 | -3 | 30 | LLDLW | |
| 15 | 26 | 7 | 6 | 13 | 40:50 | -10 | 27 | WLWLL | |
| 16 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24:37 | -13 | 25 | LLLWD | |
| 17 | 26 | 5 | 7 | 14 | 27:41 | -14 | 22 | LLLLD | |
| 18 | 26 | 4 | 8 | 14 | 30:47 | -17 | 15 | LLLLL |
Primera Division: Apertura
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30:8 | +22 | 40 | DWWDW | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:21 | +4 | 34 | DLWDL | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34:22 | +12 | 33 | WDLWW | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:15 | +9 | 29 | WDLDW | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | +9 | 28 | WDWDW | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:24 | -3 | 27 | WWLDD | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:18 | +3 | 26 | WDWWW | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:18 | +2 | 21 | LDWLW | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | -2 | 21 | LDLDL | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:21 | +1 | 20 | LLWDW | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:19 | -4 | 20 | WDWDL | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:30 | -2 | 19 | LWLDD | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:26 | -5 | 18 | DDLLL | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:24 | -7 | 18 | LDLDL | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 17 | DDWWW | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:18 | -6 | 16 | WLWLL | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | -10 | 16 | LDLWL | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:40 | -18 | 16 | LDLLL |
Primera Division: Clausura
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:12 | +7 | 20 | WDWWW | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:6 | +8 | 19 | LWWWD | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 19 | WLWWW | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:8 | +7 | 17 | WWLDW | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:6 | +7 | 17 | WLWWD | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:9 | +8 | 16 | WWLLW | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 16 | WLDLD | |
| 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | +3 | 16 | WLWWW | |
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 16 | WWWLL | |
| 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:13 | +4 | 15 | LWWLW | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:12 | +4 | 15 | WDWWL | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:22 | -5 | 10 | WLWLL | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 9 | LLDLW | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 7 | WLLDL | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:13 | -6 | 7 | LLLWD | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:23 | -13 | 7 | LLLLL | |
| 17 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:21 | -12 | 2 | LLLLL | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:20 | -15 | 2 | LLLLD |
Topscorers
- 1E. Castillo · Alianza Lima16 D
- 2F. Callejo · Cusco15 D
- 3Carlos Garcés · Cienciano14 D
- 4Alex Valera · Universitario14 D
- 5Bernardo Cuesta · FBC Melgar12 D
- 6Alejandro Hohberg · Cienciano12 D
- 7Beto Da Silva · Deportivo Garcilaso11 D
- 8Jhonny Vidales · FBC Melgar11 D
- 9Matías Sen · Comerciantes Unidos9 D
- 10Franco Torres · Club Deportivo Los Chankas9 D
Veelgestelde vragen
- Hoeveel doelpunten vallen er per wedstrijd in Primera División?
- 2,8 doelpunten per wedstrijd gemiddeld over 237 duels dit seizoen. Beide teams scoorden in 59%, 54% ging over 2.5 doelpunten en 74% over 1.5. Thuisploegen wonnen 52%, 24% eindigde gelijk en uitploegen wonnen 24%.
- Wie is de topscorer in Primera División?
- E. Castillo (Alianza Lima) leidt met 16 doelpunten, voor F. Callejo (Cusco) op 15.
- Waar staan de voorspellingen voor Primera División?
- Elke Primera División-wedstrijd op deze pagina heeft een eigen pagina met gemiddelde goals, BTTS en over 2.5, het onderlinge record, recente vorm en de modelkans per doelpuntenmarkt. Gratis, zonder account.
Komende wedstrijden
- Deportivo Garcilaso – Universitario19 sep
- FBC Melgar – Sport Boys20 sep
- Sport Huancayo – UTC Cajamarca20 sep
- Juan Pablo II College – UCV Moquegua20 sep
- ADT – Cienciano23 sep
- Cienciano – Club Deportivo Los Chankas30 sep
- UCV Moquegua – Cienciano8 okt
- Atletico Grau – Club Deportivo Los Chankas8 okt
- Deportivo Garcilaso – Sport Huancayo10 okt
- ADT – FC Cajamarca10 okt
- Comerciantes Unidos – Juan Pablo II College10 okt
- Universitario – FBC Melgar11 okt
Recente uitslagen
- Sporting Cristal – Atletico Grau3 - 1
- FC Cajamarca – Cusco1 - 2
- Alianza Lima – ADT2 - 0
- Alianza Atletico – Comerciantes Unidos2 - 1
- Atletico Grau – Alianza Atletico3 - 1
- Sport Boys – Deportivo Garcilaso1 - 0
- UCV Moquegua – Sporting Cristal1 - 2
- Alianza Lima – Universitario1 - 2
- Comerciantes Unidos – Sport Huancayo0 - 1
- Club Deportivo Los Chankas – FC Cajamarca1 - 2
- Cusco – FBC Melgar0 - 1
- UTC Cajamarca – Juan Pablo II College1 - 2
