Primera División (Venezuela)
2,6 doelpunten per wedstrijd, BTTS 55%, over 2.5 in 44% van 194 wedstrijden. Thuisploegen wonnen 43%, 28% eindigde gelijk en uitploegen wonnen 28%.
Competitieoverzicht
194
Totaal wedstrijden
495
Totaal doelpunten
2.55
Gem. doelp. / wedstr.
Verdeling uitslagen
43%
28%
28%
ThuiswinstGelijkspelUitwinst
Over / Under & BTTS
BTTS
55%
Over 2.5
44%
Clean sheets
45%
Gem. kaarten / wedstr.
6.34
Gem. corners / wedstr.
8.85
Teamranglijst en spelerstats
- Ranglijsten topscorers, beste verdediging, BTTS en O/U
- Topscorers en assistleiders
- Volledige vergelijkingen per team
✓ Altijd opzegbaar
Primera División 2026 in cijfers
- Gem. doelp. / wedstr.
- 2,6
- BTTS
- 55%
- Over 2.5
- 44%
- Thuiswinst
- 43%
- Gelijkspel
- 28%
- Uitwinst
- 28%
- Clean sheets
- 45%
- Gem. corners / wedstr.
- 8,9
- Gem. kaarten / wedstr.
- 6,3
- Totaal wedstrijden
- 194
Stand 2026
Primera Division: Tabla Anual
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 41:19 | +22 | 53 | WWWWW | |
| 2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 41:26 | +15 | 47 | WDLWW | |
| 3 | 24 | 12 | 7 | 5 | 36:22 | +14 | 43 | LLLWD | |
| 4 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36:31 | +5 | 38 | DWWDD | |
| 5 | 24 | 9 | 10 | 5 | 35:22 | +13 | 37 | DWWWL | |
| 6 | 24 | 9 | 10 | 5 | 34:24 | +10 | 37 | LWDDD | |
| 7 | 24 | 9 | 9 | 6 | 31:23 | +8 | 36 | WDLDD | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 33:30 | +3 | 36 | DLWLD | |
| 9 | 24 | 5 | 11 | 8 | 24:31 | -7 | 26 | DLLWD | |
| 10 | 24 | 7 | 4 | 13 | 26:35 | -9 | 25 | DWWLW | |
| 11 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24:35 | -11 | 25 | LLLDL | |
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | 30:46 | -16 | 25 | DWDLW | |
| 13 | 24 | 3 | 6 | 15 | 21:44 | -23 | 15 | DLWLL | |
| 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 21:45 | -24 | 14 | DLLLL |
Primera Division: Apertura
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15:6 | +9 | 27 | WDWDW | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:10 | +7 | 25 | WWDLW | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:12 | +5 | 24 | WDLWW | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:20 | +4 | 23 | LDLWL | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:12 | +8 | 20 | WDWLD | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:18 | +3 | 20 | LWWWL | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 23:14 | +9 | 19 | LWWDD | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 17 | DWLLD | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:14 | 0 | 17 | DDDWW | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:17 | -2 | 15 | WDLWD | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:23 | -10 | 14 | LLLWD | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:22 | -8 | 11 | DLWLD | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:25 | -10 | 9 | DLWLL | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9:26 | -17 | 4 | LLLLL |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | WWLWL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | WLWLD | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | LWDDD | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | LLDDW | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 | WDWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 11 | WDWDW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | LWLDW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:8 | -6 | 3 | LLLLL |
Primera Division: Clausura
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24:9 | +15 | 28 | WWWWW | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:14 | +10 | 23 | WDLWW | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:9 | +6 | 19 | WDLDD | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:8 | +4 | 18 | DWWWL | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:12 | +2 | 17 | LWDDD | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:16 | +5 | 16 | LLLWD | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 16 | DLWLD | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 | DWWDD | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:13 | -1 | 14 | DWWLW | |
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:14 | -5 | 11 | DLLWD | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:23 | -6 | 11 | DWDLW | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | 11 | DLWLL | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:21 | -11 | 8 | LLLDL | |
| 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:20 | -14 | 5 | DLLLL |
Topscorers
- 1Edder Farías · Monagas SC2 D
- 2Eric Ramírez · Carabobo FC2 D
- 3Jefre Vargas · Puerto Cabello1 D
Veelgestelde vragen
- Hoeveel doelpunten vallen er per wedstrijd in Primera División?
- 2,6 doelpunten per wedstrijd gemiddeld over 194 duels dit seizoen. Beide teams scoorden in 55%, 44% ging over 2.5 doelpunten en 72% over 1.5. Thuisploegen wonnen 43%, 28% eindigde gelijk en uitploegen wonnen 28%.
- Wie is de topscorer in Primera División?
- Edder Farías (Monagas SC) leidt met 2 doelpunten, voor Eric Ramírez (Carabobo FC) op 2.
- Waar staan de voorspellingen voor Primera División?
- Elke Primera División-wedstrijd op deze pagina heeft een eigen pagina met gemiddelde goals, BTTS en over 2.5, het onderlinge record, recente vorm en de modelkans per doelpuntenmarkt. Gratis, zonder account.
Komende wedstrijden
- Trujillanos FC – Puerto Cabello10 okt
- Caracas FC – Zamora FC10 okt
- Anzoátegui FC – Carabobo FC10 okt
- Portuguesa FC – Deportivo La Guaira10 okt
- Monagas SC – Estudiantes de Merida FC10 okt
- Deportivo Tachira FC – UCV10 okt
- Metropolitanos FC – Rayo Zuliano10 okt
- Puerto Cabello – Monagas SC17 okt
- UCV – Portuguesa FC17 okt
- Carabobo FC – Deportivo Tachira FC17 okt
- Deportivo La Guaira – Trujillanos FC17 okt
- Estudiantes de Merida FC – Metropolitanos FC17 okt
Recente uitslagen
- Estudiantes de Merida FC – Trujillanos FC1 - 1
- Anzoátegui FC – Caracas FC0 - 0
- UCV – Carabobo FC0 - 0
- Estudiantes de Merida FC – Trujillanos FC0 - 0
- Puerto Cabello – Portuguesa FC0 - 0
- Zamora FC – Metropolitanos FC0 - 0
- Rayo Zuliano – Monagas SC0 - 0
- Anzoátegui FC – Caracas FC1 - 1
- Deportivo La Guaira – Deportivo Tachira FC0 - 0
- Zamora FC – Metropolitanos FC1 - 3
- Deportivo La Guaira – Deportivo Tachira FC2 - 4
- Puerto Cabello – Portuguesa FC2 - 1
