Eerste Divisie (Netherlands)
3,8 doelpunten per wedstrijd, BTTS 74%, over 2.5 in 73% van 74 wedstrijden. Thuisploegen wonnen 53%, 16% eindigde gelijk en uitploegen wonnen 31%.
Competitieoverzicht
74
Totaal wedstrijden
279
Totaal doelpunten
3.77
Gem. doelp. / wedstr.
Verdeling uitslagen
53%
16%
31%
ThuiswinstGelijkspelUitwinst
Over / Under & BTTS
BTTS
74%
Over 2.5
73%
Clean sheets
26%
Gem. kaarten / wedstr.
3.66
Gem. corners / wedstr.
9.89
Teamranglijst en spelerstats
- Ranglijsten topscorers, beste verdediging, BTTS en O/U
- Topscorers en assistleiders
- Volledige vergelijkingen per team
✓ Altijd opzegbaar
Eerste Divisie 2026/27 in cijfers
- Gem. doelp. / wedstr.
- 3,8
- BTTS
- 74%
- Over 2.5
- 73%
- Thuiswinst
- 53%
- Gelijkspel
- 16%
- Uitwinst
- 31%
- Clean sheets
- 26%
- Gem. corners / wedstr.
- 9,9
- Gem. kaarten / wedstr.
- 3,7
- Totaal wedstrijden
- 74
Stand 2026/27
Eerste Divisie: Regular season
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:10 | +14 | 18 | LWWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | 16 | WWLWW | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | +8 | 15 | WWLWW | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:9 | +9 | 13 | WWWDD | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | WLWWL | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 13 | LLDWW | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 12 | LLWLW | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | WLLDW | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | WWDLL | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:14 | +3 | 9 | LWLWL | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 8 | LWWLD | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 6 | WLLWL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 4 | LLLLL | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:10 | +14 | 18 | LWWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | 16 | WWLWW | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | +8 | 15 | WWLWW | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:9 | +9 | 13 | WWWDD | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | WLWWL | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 13 | LLDWW | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 12 | LLWLW | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | WLLDW | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | WWDLL | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:14 | +3 | 9 | LWLWL | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 8 | LWWLD | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 6 | WLLWL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 4 | LLLLL | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Topscorers
- 1J. N'djoli · Heracles10 D
- 2Henk Veerman · FC Volendam8 D
- 3Naoufal Bannis · Vitesse7 D
- 4Ferdy Druijf · Almere City FC6 D
- 5F. Quispel · Emmen6 D
- 6Tristan van Gilst · Heracles6 D
- 7D. Pugno · Jong Ajax5 D
- 8E. Ünüvar · Jong Ajax5 D
- 9E. C. Owen · Jong Utrecht5 D
- 10Jack Cooper-Love · Emmen5 D
Veelgestelde vragen
- Hoeveel doelpunten vallen er per wedstrijd in Eerste Divisie?
- 3,8 doelpunten per wedstrijd gemiddeld over 74 duels dit seizoen. Beide teams scoorden in 74%, 73% ging over 2.5 doelpunten en 86% over 1.5. Thuisploegen wonnen 53%, 16% eindigde gelijk en uitploegen wonnen 31%.
- Wie is de topscorer in Eerste Divisie?
- J. N'djoli (Heracles) leidt met 10 doelpunten, voor Henk Veerman (FC Volendam) op 8.
- Waar staan de voorspellingen voor Eerste Divisie?
- Elke Eerste Divisie-wedstrijd op deze pagina heeft een eigen pagina met gemiddelde goals, BTTS en over 2.5, het onderlinge record, recente vorm en de modelkans per doelpuntenmarkt. Gratis, zonder account.
Komende wedstrijden
- Dordrecht – Almere City FC25 sep
- Heracles – Vitesse26 sep
- MVV – Helmond Sport26 sep
- NAC Breda – FC Eindhoven26 sep
- Emmen – FC OSS26 sep
- FC Volendam – VVV Venlo26 sep
- Roda – Waalwijk26 sep
- De Graafschap – Den Bosch27 sep
- Helmond Sport – Heracles2 okt
- Vitesse – NAC Breda3 okt
- FC OSS – MVV3 okt
- Waalwijk – Emmen3 okt
Recente uitslagen
- De Graafschap – NAC Breda1 - 2
- Vitesse – Jong PSV U213 - 1
- FC Eindhoven – Emmen3 - 1
- Jong AZ – FC Volendam4 - 1
- Almere City FC – Heracles1 - 0
- Waalwijk – MVV6 - 1
- Den Bosch – Helmond Sport2 - 1
- FC OSS – Dordrecht3 - 0
- Jong Ajax – Roda0 - 0
- Jong Utrecht – VVV Venlo1 - 3
- Jong PSV U21 – Jong AZ1 - 1
- Jong Utrecht – Jong Ajax6 - 1
