MLS Next Pro (USA)
3,3 doelpunten per wedstrijd, BTTS 64%, over 2.5 in 66% van 420 wedstrijden. Thuisploegen wonnen 48%, 23% eindigde gelijk en uitploegen wonnen 29%.
Competitieoverzicht
420
Totaal wedstrijden
1400
Totaal doelpunten
3.33
Gem. doelp. / wedstr.
Verdeling uitslagen
48%
23%
29%
ThuiswinstGelijkspelUitwinst
Over / Under & BTTS
BTTS
64%
Over 2.5
66%
Clean sheets
36%
Gem. kaarten / wedstr.
4.57
Gem. corners / wedstr.
9.53
Teamranglijst en spelerstats
- Ranglijsten topscorers, beste verdediging, BTTS en O/U
- Topscorers en assistleiders
- Volledige vergelijkingen per team
✓ Altijd opzegbaar
MLS Next Pro 2026 in cijfers
- Gem. doelp. / wedstr.
- 3,3
- BTTS
- 64%
- Over 2.5
- 66%
- Thuiswinst
- 48%
- Gelijkspel
- 23%
- Uitwinst
- 29%
- Clean sheets
- 36%
- Gem. corners / wedstr.
- 9,5
- Gem. kaarten / wedstr.
- 4,6
- Totaal wedstrijden
- 420
Stand 2026
Northeast Division
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49:43 | +6 | 48 | LOLLW | |
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47:42 | +5 | 48 | OLOLL | |
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50:44 | +6 | 47 | OWWLL | |
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | WLLLW | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58:48 | +10 | 46 | WOLWW | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37:40 | -3 | 43 | OWWWL | |
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48:56 | -8 | 39 | LLWWW | |
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32:62 | -30 | 20 | LOLLW |
Central Division
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67:39 | +28 | 58 | LOWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56:39 | +17 | 56 | WWWWL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62:46 | +16 | 48 | LWWOW | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49:47 | +2 | 44 | WWLWW | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55:56 | -1 | 44 | LWWWL | |
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50:48 | +2 | 39 | LLLLW | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40:53 | -13 | 31 | OWOLL | |
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30:74 | -44 | 15 | LLWLO |
Pacific Division
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37:29 | +8 | 57 | LOWWO | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58:36 | +22 | 53 | WWWOW | |
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50:48 | +2 | 45 | WLOLL | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51:36 | +15 | 42 | WWLLW | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40:44 | -4 | 41 | OLWLW | |
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 33 | LOLLW | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39:62 | -23 | 27 | LWOWW |
Frontier Division
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54:21 | +33 | 65 | WWWLW | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53:33 | +20 | 52 | LOWLL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43:39 | +4 | 45 | WOWWW | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:40 | +2 | 44 | WLOLO | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:41 | +1 | 40 | OLWWO | |
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36:75 | -39 | 23 | WLLLL | |
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28:52 | -24 | 21 | WLLLW |
Eastern Conference
| # | Team | G | DS | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67:39 | +28 | 58 | LOWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56:39 | +17 | 56 | WWWWL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62:46 | +16 | 48 | LWWOW | |
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49:43 | +6 | 48 | LOLLW | |
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47:42 | +5 | 48 | OLOLL | |
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50:44 | +6 | 47 | OWWLL | |
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | WLLLW | |
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58:48 | +10 | 46 | WOLWW | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49:47 | +2 | 44 | WWLWW | |
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55:56 | -1 | 44 | LWWWL | |
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37:40 | -3 | 43 | OWWWL | |
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48:56 | -8 | 39 | LLWWW | |
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50:48 | +2 | 39 | LLLLW | |
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40:53 | -13 | 31 | OWOLL | |
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32:62 | -30 | 20 | LOLLW | |
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30:74 | -44 | 15 | LLWLO | |
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54:21 | +33 | 65 | WWWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37:29 | +8 | 57 | LOWWO | |
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58:36 | +22 | 53 | WWWOW | |
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53:33 | +20 | 52 | LOWLL | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43:39 | +4 | 45 | WOWWW | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50:48 | +2 | 45 | WLOLL | |
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:40 | +2 | 44 | WLOLO | |
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51:36 | +15 | 42 | WWLLW | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40:44 | -4 | 41 | OLWLW | |
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:41 | +1 | 40 | OLWWO | |
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 33 | LOLLW | |
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39:62 | -23 | 27 | LWOWW | |
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36:75 | -39 | 23 | WLLLL | |
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28:52 | -24 | 21 | WLLLW |
Veelgestelde vragen
- Hoeveel doelpunten vallen er per wedstrijd in MLS Next Pro?
- 3,3 doelpunten per wedstrijd gemiddeld over 420 duels dit seizoen. Beide teams scoorden in 64%, 66% ging over 2.5 doelpunten en 85% over 1.5. Thuisploegen wonnen 48%, 23% eindigde gelijk en uitploegen wonnen 29%.
- Waar staan de voorspellingen voor MLS Next Pro?
- Elke MLS Next Pro-wedstrijd op deze pagina heeft een eigen pagina met gemiddelde goals, BTTS en over 2.5, het onderlinge record, recente vorm en de modelkans per doelpuntenmarkt. Gratis, zonder account.
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
- Real Monarchs – Ventura County2 - 1
- Houston Dynamo FC II – Sporting KC II2 - 3
- Colorado Rapids II – North Texas2 - 1
- Minnesota United II – Los Angeles FC II3 - 2
- Vancouver Whitecaps II – The Town0 - 2
- St. Louis City II – Austin II0 - 2
- Tacoma Defiance – Portland Timbers II1 - 1
- New York RB II – Huntsville City1 - 2
- Philadelphia Union II – New York City II1 - 1
- Toronto II – New England II1 - 3
- Columbus Crew II – Carolina Core1 - 1
- Orlando City II – Atlanta United II2 - 4
