S. Wright (Seattle Kraken)
Totalt i 5 sesonger
- Poeng (mål og assists)
- 81
- Mål
- 40
- Assists
- 41
- Mål i overtall
- 9
- Matchvinnende mål: etter et slikt mål ledet vinneren helt til kampslutt (uten straffeslag)
- 8
Sesonger
| Sesong | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kamper med mål | Kamper med poeng | Plassering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · NHLSeattle Kraken · hele sesongen | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437. | ||
| 2025/26 · NHLSeattle Kraken | 13 | 14 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 317. | ||
| 2024/25 · NHLSeattle Kraken | 19 | 24 | 43 | 7 | 0 | 0 | 2 | 164. | ||
| 2023/24 · NHLSeattle Kraken | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 663. | ||
| 2022/23 · NHLSeattle Kraken | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773. |
Kamper med mål eller assist
67
Listen viser bare kamper der spilleren hadde et mål eller en assist: dataleverandøren oppgir ingen oppstillinger.
Det kan være noen få assists færre enn i ligaenes offisielle statistikk, fordi dataleverandøren ikke alltid oppgir alle spillere med assist på et mål.
En spiller er et navn i et lag: dataleverandøren gir ingen spiller-ID-er. Når en spiller i et annet lag har samme navn samtidig, får hvert lag sin egen side.
