J. Taskula (Kiekko-Pojat)
J. Taskula
Mål, assists og poeng fra dataleverandørens målliste, sesong for sesong.
Totalt i 6 sesonger
- Poeng (mål og assists)
- 182
- Mål
- 84
- Assists
- 98
- Mål i overtall
- 23
- Matchvinnende mål: etter et slikt mål ledet vinneren helt til kampslutt (uten straffeslag)
- 11
Sesonger
| Sesong | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kamper med mål | Kamper med poeng | Plassering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · MestisKiekko-Pojat · hele sesongen | 9 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3. | ||
| 2025/26 · MestisKiekko-Pojat | 17 | 17 | 34 | 6 | 0 | 2 | 2 | 18. | ||
| 2024/25 · MestisKiekko-Pojat | 19 | 19 | 38 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8. | ||
| 2023/24 · MestisKettera | 8 | 15 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79. | ||
| 2022/23 · MestisKiekko-Pojat | 20 | 14 | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 52. | ||
| 2021/22 · MestisKiekko-Pojat | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169. |
Kamper med mål eller assist
131
Listen viser bare kamper der spilleren hadde et mål eller en assist: dataleverandøren oppgir ingen oppstillinger.
Det kan være noen få assists færre enn i ligaenes offisielle statistikk, fordi dataleverandøren ikke alltid oppgir alle spillere med assist på et mål.
En spiller er et navn i et lag: dataleverandøren gir ingen spiller-ID-er. Når en spiller i et annet lag har samme navn samtidig, får hvert lag sin egen side.

