E. Flood (Ostersund)
E. Flood
Mål, assists og poeng fra dataleverandørens målliste, sesong for sesong.
Totalt i 6 sesonger
- Poeng (mål og assists)
- 148
- Mål
- 24
- Assists
- 124
- Mål i overtall
- 6
- Matchvinnende mål: etter et slikt mål ledet vinneren helt til kampslutt (uten straffeslag)
- 4
Sesonger
| Sesong | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kamper med mål | Kamper med poeng | Plassering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Hockey AllsvenskanOstersund · hele sesongen | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88. | ||
| 2024/25 · Hockey AllsvenskanVasteras → Nybro | 3 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129. | ||
| 2023/24 · Hockey AllsvenskanVasteras | 4 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24. | ||
| 2022/23 · Hockey AllsvenskanAIK | 3 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67. | ||
| 2021/22 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60. | ||
| 2020/21 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71. |
Vi utelater 1 sesong: der ga ikke dataleverandøren alle ligaens mål.
Kamper med mål eller assist
113
Listen viser bare kamper der spilleren hadde et mål eller en assist: dataleverandøren oppgir ingen oppstillinger.
Det kan være noen få assists færre enn i ligaenes offisielle statistikk, fordi dataleverandøren ikke alltid oppgir alle spillere med assist på et mål.
En spiller er et navn i et lag: dataleverandøren gir ingen spiller-ID-er. Når en spiller i et annet lag har samme navn samtidig, får hvert lag sin egen side.




