D. Eigenmann (Visp)
Totalt i 6 sesonger
- Poeng (mål og assists)
- 161
- Mål
- 34
- Assists
- 127
- Mål i overtall
- 10
- Matchvinnende mål: etter et slikt mål ledet vinneren helt til kampslutt (uten straffeslag)
- 4
Sesonger
| Sesong | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kamper med mål | Kamper med poeng | Plassering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Swiss LeagueVisp · hele sesongen | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46. | ||
| 2025/26 · Swiss LeagueVisp | 6 | 21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34. | ||
| 2024/25 · Swiss LeagueVisp | 7 | 24 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16. | ||
| 2023/24 · Swiss LeagueVisp | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77. | ||
| 2022/23 · Swiss LeagueVisp | 9 | 22 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26. | ||
| 2020/21 · Swiss LeagueAjoie | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71. |
Vi utelater 2 sesonger: der ga ikke dataleverandøren alle ligaens mål.
Kamper med mål eller assist
116
Listen viser bare kamper der spilleren hadde et mål eller en assist: dataleverandøren oppgir ingen oppstillinger.
Det kan være noen få assists færre enn i ligaenes offisielle statistikk, fordi dataleverandøren ikke alltid oppgir alle spillere med assist på et mål.
En spiller er et navn i et lag: dataleverandøren gir ingen spiller-ID-er. Når en spiller i et annet lag har samme navn samtidig, får hvert lag sin egen side.

