B. Rust (Pittsburgh Penguins)
Totalt i 7 sesonger
- Poeng (mål og assists)
- 340
- Mål
- 161
- Assists
- 179
- Mål i overtall
- 35
- Matchvinnende mål: etter et slikt mål ledet vinneren helt til kampslutt (uten straffeslag)
- 21
Sesonger
| Sesong | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kamper med mål | Kamper med poeng | Plassering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · NHLPittsburgh Penguins · hele sesongen | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390. | ||
| 2025/26 · NHLPittsburgh Penguins | 29 | 34 | 63 | 8 | 1 | 0 | 4 | 68. | ||
| 2024/25 · NHLPittsburgh Penguins | 30 | 29 | 59 | 5 | 0 | 2 | 4 | 74. | ||
| 2023/24 · NHLPittsburgh Penguins | 27 | 28 | 55 | 3 | 0 | 2 | 3 | 109. | ||
| 2022/23 · NHLPittsburgh Penguins | 20 | 25 | 45 | 2 | 0 | 2 | 2 | 153. | ||
| 2021/22 · NHLPittsburgh Penguins | 24 | 34 | 58 | 9 | 0 | 4 | 1 | 88. | ||
| 2020 · NHLPittsburgh Penguins | 23 | 19 | 42 | 6 | 0 | 2 | 7 | 59. |
Kamper med mål eller assist
229
Listen viser bare kamper der spilleren hadde et mål eller en assist: dataleverandøren oppgir ingen oppstillinger.
Det kan være noen få assists færre enn i ligaenes offisielle statistikk, fordi dataleverandøren ikke alltid oppgir alle spillere med assist på et mål.
En spiller er et navn i et lag: dataleverandøren gir ingen spiller-ID-er. Når en spiller i et annet lag har samme navn samtidig, får hvert lag sin egen side.
