J. Taskula (Kiekko-Pojat)
Razem w 6 sezonach
- Punkty (gole i asysty)
- 182
- Gole
- 84
- Asysty
- 98
- Gole w przewadze
- 23
- Gole na wygraną: po takim golu zwycięzca prowadził już do końca meczu (bez rzutów karnych)
- 11
Sezony
| Sezon | G | A | Pkt | PP | SH | EN | GWG | Mecze z golem | Mecze z punktem | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · MestisKiekko-Pojat · cały sezon | 9 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3. | ||
| 2025/26 · MestisKiekko-Pojat | 17 | 17 | 34 | 6 | 0 | 2 | 2 | 18. | ||
| 2024/25 · MestisKiekko-Pojat | 19 | 19 | 38 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8. | ||
| 2023/24 · MestisKettera | 8 | 15 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79. | ||
| 2022/23 · MestisKiekko-Pojat | 20 | 14 | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 52. | ||
| 2021/22 · MestisKiekko-Pojat | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169. |
Mecze z golem lub asystą
131
Na liście są tylko mecze, w których zawodnik miał gola lub asystę: dostawca nie podaje składów.
Asyst bywa o kilka mniej niż w oficjalnych statystykach lig, bo dostawca nie zawsze zapisuje przy golu wszystkich asystentów.
Zawodnik to jego nazwisko w drużynie: dostawca nie podaje identyfikatorów zawodników. Gdy to samo nazwisko ma w tym samym czasie zawodnik innej drużyny, każda drużyna ma osobną stronę.

