B. Smith (Munchen)
Razem w 6 sezonach
- Punkty (gole i asysty)
- 119
- Gole
- 54
- Asysty
- 65
- Gole w przewadze
- 12
- Gole na wygraną: po takim golu zwycięzca prowadził już do końca meczu (bez rzutów karnych)
- 7
Sezony
| Sezon | G | A | Pkt | PP | SH | EN | GWG | Mecze z golem | Mecze z punktem | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 · DELMunchen | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255. | ||
| 2023/24 · DELMunchen | 5 | 16 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 104. | ||
| 2023/24 · Champions LeagueMunchen · cały sezon | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 82. | ||
| 2022/23 · DELMunchen | 15 | 15 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 65. | ||
| 2022/23 · Champions LeagueMunchen · cały sezon | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96. | ||
| 2021/22 · DELMunchen | 17 | 16 | 33 | 4 | 1 | 0 | 2 | 56. |
Mecze z golem lub asystą
92
Na liście są tylko mecze, w których zawodnik miał gola lub asystę: dostawca nie podaje składów.
Asyst bywa o kilka mniej niż w oficjalnych statystykach lig, bo dostawca nie zawsze zapisuje przy golu wszystkich asystentów.
Zawodnik to jego nazwisko w drużynie: dostawca nie podaje identyfikatorów zawodników. Gdy to samo nazwisko ma w tym samym czasie zawodnik innej drużyny, każda drużyna ma osobną stronę.
