E. Flood (Ostersund)
E. Flood
Gole, asysty i punkty z listy goli dostawcy danych, sezon po sezonie.
Razem w 6 sezonach
- Punkty (gole i asysty)
- 148
- Gole
- 24
- Asysty
- 124
- Gole w przewadze
- 6
- Gole na wygraną: po takim golu zwycięzca prowadził już do końca meczu (bez rzutów karnych)
- 4
Sezony
| Sezon | G | A | Pkt | PP | SH | EN | GWG | Mecze z golem | Mecze z punktem | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Hockey AllsvenskanOstersund · cały sezon | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83. | ||
| 2024/25 · Hockey AllsvenskanVasteras → Nybro | 3 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129. | ||
| 2023/24 · Hockey AllsvenskanVasteras | 4 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24. | ||
| 2022/23 · Hockey AllsvenskanAIK | 3 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67. | ||
| 2021/22 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60. | ||
| 2020/21 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71. |
Pomijamy 1 sezon: dostawca nie podał w nich wszystkich goli ligi.
Mecze z golem lub asystą
113
Na liście są tylko mecze, w których zawodnik miał gola lub asystę: dostawca nie podaje składów.
Asyst bywa o kilka mniej niż w oficjalnych statystykach lig, bo dostawca nie zawsze zapisuje przy golu wszystkich asystentów.
Zawodnik to jego nazwisko w drużynie: dostawca nie podaje identyfikatorów zawodników. Gdy to samo nazwisko ma w tym samym czasie zawodnik innej drużyny, każda drużyna ma osobną stronę.




