P. Devos (Ajoie)
Razem w 6 sezonach
- Punkty (gole i asysty)
- 229
- Gole
- 84
- Asysty
- 145
- Gole w przewadze
- 34
- Gole na wygraną: po takim golu zwycięzca prowadził już do końca meczu (bez rzutów karnych)
- 10
Sezony
| Sezon | G | A | Pkt | PP | SH | EN | GWG | Mecze z golem | Mecze z punktem | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · National LeagueAjoie · cały sezon | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70. | ||
| 2025/26 · National LeagueAjoie | 12 | 7 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 98. | ||
| 2024/25 · National LeagueAjoie | 21 | 17 | 38 | 10 | 0 | 1 | 1 | 19. | ||
| 2023/24 · National LeagueAjoie | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 157. | ||
| 2022/23 · National LeagueAjoie | 9 | 34 | 43 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13. | ||
| 2020/21 · Swiss LeagueAjoie | 25 | 53 | 78 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2. |
Pomijamy 1 sezon: dostawca nie podał w nich wszystkich goli ligi.
Mecze z golem lub asystą
145
Na liście są tylko mecze, w których zawodnik miał gola lub asystę: dostawca nie podaje składów.
Asyst bywa o kilka mniej niż w oficjalnych statystykach lig, bo dostawca nie zawsze zapisuje przy golu wszystkich asystentów.
Zawodnik to jego nazwisko w drużynie: dostawca nie podaje identyfikatorów zawodników. Gdy to samo nazwisko ma w tym samym czasie zawodnik innej drużyny, każda drużyna ma osobną stronę.
