USL League One Cup (USA)
Louisville City prowadzi z 12 pkt po 4 meczach. Śr. 2,8 gola/mecz, BTTS 56%, powyżej 2,5 w 52% z 90 meczów. Gospodarze wygrali 40% spotkań, 26% to remisy, goście wygrali 34%.
Przegląd ligi
90
Rozegrane mecze
253
Bramki ogółem
2.81
Śr. bramek / mecz
Rozkład wyników
40%
26%
34%
Wygr. gospodarzyRemisyWygr. gości
Over / Under & BTTS
BTTS
56%
Over 2.5
52%
Czyste konta
44%
Śr. kartek / mecz
4.93
Śr. rożnych / mecz
10.16
Rankingi drużyn i statystyki graczy
- Rankingi najskuteczniejszych, najlepsza obrona, BTTS i O/U
- Najlepsi strzelcy i asystenci
- Pełne porównania drużyn
✓ Anuluj w dowolnym momencie
USL League One Cup 2026 w liczbach
- Śr. bramek / mecz
- 2,8
- BTTS
- 56%
- Over 2.5
- 52%
- Wygr. gospodarzy
- 40%
- Remisy
- 26%
- Wygr. gości
- 34%
- Czyste konta
- 44%
- Śr. rożnych / mecz
- 10,2
- Śr. kartek / mecz
- 4,9
- Rozegrane mecze
- 90
Tabela ligowa 2026
Group Stage
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | +9 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 12 | WWWW | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 12 | WWWW | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | WWWW | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 12 | WWWW | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 9 | WLWW | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 9 | LWWW | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 | WWWL | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 | WWWL | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | WWLW | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | LWWW | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 9 | WLWW | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | WWLW | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | WWWL | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 9 | WWLW | |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | WWWL | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 6 | LWLW | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | WLLW | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | LLWW | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | LLWW | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | WLLW | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | WWLL | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:12 | -2 | 6 | LWLW | |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | WLWL | |
| 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 3 | LLLW | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | LWLL | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | LLWL | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LLWL | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LLWL | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | WLLL | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LLWL | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | WLLL | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | LLLW | |
| 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | LLLW | |
| 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | LLWL | |
| 36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | LLWL | |
| 37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | LLWL | |
| 38 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | WLLL | |
| 39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | LWLL | |
| 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 0 | LLLL | |
| 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 0 | LLLL | |
| 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | LLLL |
Najlepsi strzelcy
- 1Jürgen Locadia · Miami FC2 B
Najczęstsze pytania
- Kto prowadzi w tabeli USL League One Cup?
- Louisville City prowadzi w USL League One Cup z 12 punktami po 4 meczach (4 zwycięstw, 0 remisów, 0 porażek, bilans bramek +9). Drugie miejsce zajmuje Colorado Springs z 12 punktami.
- Ile goli pada średnio w meczu USL League One Cup?
- Średnio 2,8 gola na mecz w 90 meczach tego sezonu. Obie drużyny strzeliły w 56% spotkań, 52% zakończyło się z ponad 2,5 gola, a 82% z ponad 1,5. Gospodarze wygrali 40%, 26% to remisy, goście wygrali 34%.
- Gdzie znajdę typy na USL League One Cup?
- Każdy mecz USL League One Cup z tej strony ma własną podstronę ze średnią goli, odsetkiem BTTS i powyżej 2,5, bilansem H2H, formą i prawdopodobieństwami modelu dla rynków bramkowych. Bezpłatnie, bez konta.
Nadchodzące mecze
Ostatnie wyniki
- San Antonio – Louisville City0 - 0
- Hartford Athletic – Colorado Springs2 - 1
- Spokane Velocity – Colorado Springs1 - 1
- San Antonio – Miami FC2 - 1
- Tampa Bay Rowdies – Louisville City0 - 0
- Charlotte Independence – Hartford Athletic2 - 4
- Alta – Phoenix Rising2 - 1
- Monterey Bay – Las Vegas Lights2 - 3
- Orange County SC – Colorado Springs0 - 3
- Boise – Sacramento Republic2 - 0
- San Antonio – Chattanooga Red Wolves2 - 0
- El Paso Locomotive – New Mexico United0 - 2
