UEFA Nations League (World)
Śr. 2,4 gola/mecz, BTTS 46%, powyżej 2,5 w 42% z 26 meczów. Gospodarze wygrali 35% spotkań, 19% to remisy, goście wygrali 46%.
Przegląd ligi
26
Rozegrane mecze
63
Bramki ogółem
2.42
Śr. bramek / mecz
Rozkład wyników
35%
19%
46%
Wygr. gospodarzyRemisyWygr. gości
Over / Under & BTTS
BTTS
46%
Over 2.5
42%
Czyste konta
54%
Śr. kartek / mecz
4.27
Śr. rożnych / mecz
8.12
Rankingi drużyn i statystyki graczy
- Rankingi najskuteczniejszych, najlepsza obrona, BTTS i O/U
- Najlepsi strzelcy i asystenci
- Pełne porównania drużyn
✓ Anuluj w dowolnym momencie
UEFA Nations League 2026 w liczbach
- Śr. bramek / mecz
- 2,4
- BTTS
- 46%
- Over 2.5
- 42%
- Wygr. gospodarzy
- 35%
- Remisy
- 19%
- Wygr. gości
- 46%
- Czyste konta
- 54%
- Śr. rożnych / mecz
- 8,1
- Śr. kartek / mecz
- 4,3
- Rozegrane mecze
- 26
Tabela ligowa 2026
Group 2
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 1
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group 2
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
Group 3
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | L |
Group 4
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 1
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | L |
Group 2
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group 3
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group 4
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 2
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Najczęstsze pytania
- Ile goli pada średnio w meczu UEFA Nations League?
- Średnio 2,4 gola na mecz w 26 meczach tego sezonu. Obie drużyny strzeliły w 46% spotkań, 42% zakończyło się z ponad 2,5 gola, a 73% z ponad 1,5. Gospodarze wygrali 35%, 19% to remisy, goście wygrali 46%.
- Gdzie znajdę typy na UEFA Nations League?
- Każdy mecz UEFA Nations League z tej strony ma własną podstronę ze średnią goli, odsetkiem BTTS i powyżej 2,5, bilansem H2H, formą i prawdopodobieństwami modelu dla rynków bramkowych. Bezpłatnie, bez konta.
Nadchodzące mecze
Ostatnie wyniki
- Czechia – Croatia1 - 2
- FYR Macedonia – Switzerland0 - 3
- England – Spain2 - 3
- Slovakia – Moldova2 - 0
- Albania – Belarus2 - 0
- San Marino – Finland0 - 7
- Iceland – Estonia1 - 1
- Bulgaria – Luxembourg1 - 2
- Faroe Islands – Kazakhstan1 - 1
- Slovenia – Scotland0 - 0
- Italy – Belgium0 - 2
- Poland – Bosnia & Herzegovina0 - 0
