Eerste Divisie (Netherlands)
Śr. 3,7 gola/mecz, BTTS 72%, powyżej 2,5 w 70% z 81 meczów. Gospodarze wygrali 57% spotkań, 15% to remisy, goście wygrali 28%.
Przegląd ligi
81
Rozegrane mecze
302
Bramki ogółem
3.73
Śr. bramek / mecz
Rozkład wyników
57%
15%
28%
Wygr. gospodarzyRemisyWygr. gości
Over / Under & BTTS
BTTS
72%
Over 2.5
70%
Czyste konta
28%
Śr. kartek / mecz
3.58
Śr. rożnych / mecz
9.96
Rankingi drużyn i statystyki graczy
- Rankingi najskuteczniejszych, najlepsza obrona, BTTS i O/U
- Najlepsi strzelcy i asystenci
- Pełne porównania drużyn
✓ Anuluj w dowolnym momencie
Eerste Divisie 2026/27 w liczbach
- Śr. bramek / mecz
- 3,7
- BTTS
- 72%
- Over 2.5
- 70%
- Wygr. gospodarzy
- 57%
- Remisy
- 15%
- Wygr. gości
- 28%
- Czyste konta
- 28%
- Śr. rożnych / mecz
- 10,0
- Śr. kartek / mecz
- 3,6
- Rozegrane mecze
- 81
Tabela ligowa 2026/27
Eerste Divisie: Regular season
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:10 | +16 | 21 | WLWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 16 | LWWLW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 16 | WLLDW | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:14 | +7 | 15 | LWWLW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 | WDWDD | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:17 | +1 | 15 | WLLWL | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 13 | LWWWD | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | LWLWW | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 13 | WWLLD | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:16 | +4 | 12 | WLWLW | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | LWWDL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 | LLWWL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 | -11 | 7 | WLLLL | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:10 | +16 | 21 | WLWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 16 | LWWLW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 16 | WLLDW | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:14 | +7 | 15 | LWWLW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 | WDWDD | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:17 | +1 | 15 | WLLWL | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 13 | LWWWD | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | LWLWW | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 13 | WWLLD | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:16 | +4 | 12 | WLWLW | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | LWWDL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 | LLWWL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 | -11 | 7 | WLLLL | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Najlepsi strzelcy
- 1J. N'djoli · Heracles10 B
- 2H. Veerman · FC Volendam8 B
- 3N. Bannis · Vitesse7 B
- 4Ferdy Druijf · Almere City FC6 B
- 5F. Quispel · Emmen6 B
- 6T. van Gilst · Heracles6 B
- 7D. Pugno · Jong Ajax5 B
- 8E. Ünüvar · Jong Ajax5 B
- 9Emmanuel Owen · Jong Utrecht5 B
- 10J. Cooper · Emmen5 B
Najczęstsze pytania
- Ile goli pada średnio w meczu Eerste Divisie?
- Średnio 3,7 gola na mecz w 81 meczach tego sezonu. Obie drużyny strzeliły w 72% spotkań, 70% zakończyło się z ponad 2,5 gola, a 86% z ponad 1,5. Gospodarze wygrali 57%, 15% to remisy, goście wygrali 28%.
- Kto jest królem strzelców Eerste Divisie?
- Prowadzi J. N'djoli (Heracles) z 10 golami, przed H. Veerman (FC Volendam) z 8.
- Gdzie znajdę typy na Eerste Divisie?
- Każdy mecz Eerste Divisie z tej strony ma własną podstronę ze średnią goli, odsetkiem BTTS i powyżej 2,5, bilansem H2H, formą i prawdopodobieństwami modelu dla rynków bramkowych. Bezpłatnie, bez konta.
Nadchodzące mecze
- De Graafschap – Den Bosch27 wrz
- Helmond Sport – Heracles2 paź
- FC OSS – MVV3 paź
- Vitesse – NAC Breda3 paź
- FC Eindhoven – De Graafschap3 paź
- Den Bosch – Dordrecht3 paź
- Waalwijk – Emmen3 paź
- Almere City FC – FC Volendam3 paź
- VVV Venlo – Roda4 paź
- Jong Ajax – VVV Venlo9 paź
- Roda – Jong PSV U219 paź
- Almere City FC – FC Eindhoven9 paź
Ostatnie wyniki
- MVV – Helmond Sport2 - 0
- FC Volendam – VVV Venlo3 - 2
- NAC Breda – FC Eindhoven4 - 2
- Roda – Waalwijk2 - 0
- Emmen – FC OSS1 - 0
- Heracles – Vitesse2 - 0
- Dordrecht – Almere City FC3 - 2
- De Graafschap – NAC Breda1 - 2
- Vitesse – Jong PSV U213 - 1
- FC OSS – Dordrecht3 - 0
- Jong Ajax – Roda0 - 0
- Jong Utrecht – VVV Venlo1 - 3
