World Cup - U20 - Women (World)
Śr. 3,7 gola/mecz, BTTS 50%, powyżej 2,5 w 75% z 24 meczów. Gospodarze wygrali 58% spotkań, 25% to remisy, goście wygrali 17%.
Przegląd ligi
24
Rozegrane mecze
89
Bramki ogółem
3.71
Śr. bramek / mecz
Rozkład wyników
58%
25%
17%
Wygr. gospodarzyRemisyWygr. gości
Over / Under & BTTS
BTTS
50%
Over 2.5
75%
Czyste konta
50%
Śr. kartek / mecz
2.1
Śr. rożnych / mecz
8.95
Rankingi drużyn i statystyki graczy
- Rankingi najskuteczniejszych, najlepsza obrona, BTTS i O/U
- Najlepsi strzelcy i asystenci
- Pełne porównania drużyn
✓ Anuluj w dowolnym momencie
World Cup - U20 - Women 2026 w liczbach
- Śr. bramek / mecz
- 3,7
- BTTS
- 50%
- Over 2.5
- 75%
- Wygr. gospodarzy
- 58%
- Remisy
- 25%
- Wygr. gości
- 17%
- Czyste konta
- 50%
- Śr. rożnych / mecz
- 9,0
- Śr. kartek / mecz
- 2,1
- Rozegrane mecze
- 24
Tabela ligowa 2026
Groups - Group A
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:10 | -8 | 1 | LD |
Groups - Group B
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | LL |
Groups - Group C
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | LD |
Groups - Group D
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | LL |
Groups - Group E
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | LL |
Groups - Group F
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 6 | WW | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 0 | LL |
Groups
| # | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | WL | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | LD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | LD | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Najczęstsze pytania
- Ile goli pada średnio w meczu World Cup - U20 - Women?
- Średnio 3,7 gola na mecz w 24 meczach tego sezonu. Obie drużyny strzeliły w 50% spotkań, 75% zakończyło się z ponad 2,5 gola, a 92% z ponad 1,5. Gospodarze wygrali 58%, 25% to remisy, goście wygrali 17%.
- Gdzie znajdę typy na World Cup - U20 - Women?
- Każdy mecz World Cup - U20 - Women z tej strony ma własną podstronę ze średnią goli, odsetkiem BTTS i powyżej 2,5, bilansem H2H, formą i prawdopodobieństwami modelu dla rynków bramkowych. Bezpłatnie, bez konta.
Nadchodzące mecze
- Tanzania U20 W – Canada U20 W11 wrz
- England U20 W – Brazil U20 W11 wrz
- Argentina U20 W – Mexico U20 W11 wrz
- Benin U20 W – Poland U20 W11 wrz
- New Zealand U20 W – United States U20 W12 wrz
- Italy U20 W – Japan U20 W12 wrz
- Ghana U20 W – France U20 W12 wrz
- Korea Republic U20 W – Ecuador U20 W12 wrz
- Nigeria U20 W – New Caledonia U20 W13 wrz
- China PR U20 W – Spain U20 W13 wrz
- Portugal U20 W – Costa Rica U20 W13 wrz
- Colombia U20 W – Korea DPR U20 W13 wrz
Ostatnie wyniki
- Colombia U20 W – Portugal U20 W0 - 0
- China PR U20 W – Nigeria U20 W0 - 0
- Korea DPR U20 W – Costa Rica U20 W4 - 0
- Spain U20 W – New Caledonia U20 W11 - 0
- Japan U20 W – United States U20 W2 - 2
- France U20 W – Ecuador U20 W3 - 2
- Ghana U20 W – Korea Republic U20 W3 - 1
- Italy U20 W – New Zealand U20 W3 - 0
- England U20 W – Tanzania U20 W5 - 1
- Poland U20 W – Mexico U20 W2 - 1
- Benin U20 W – Argentina U20 W0 - 8
- Brazil U20 W – Canada U20 W3 - 0
