D. Eigenmann (Visp)
Total em 6 épocas
- Pontos (golos e assistências)
- 161
- Golos
- 34
- Assistências
- 127
- Golos em superioridade numérica
- 10
- Golos da vitória: depois desse golo, o vencedor esteve na frente até ao fim do jogo (sem contar os penáltis)
- 4
Épocas
| Época | G | A | Pts | SN | SH | EN | GWG | Jogos com golo | Jogos com ponto | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Swiss LeagueVisp · época completa | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.º | ||
| 2025/26 · Swiss LeagueVisp | 6 | 21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.º | ||
| 2024/25 · Swiss LeagueVisp | 7 | 24 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.º | ||
| 2023/24 · Swiss LeagueVisp | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77.º | ||
| 2022/23 · Swiss LeagueVisp | 9 | 22 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26.º | ||
| 2020/21 · Swiss LeagueAjoie | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.º |
Deixamos de fora 2 épocas: o fornecedor de dados não deu nelas todos os golos da liga.
Jogos com golo ou assistência
116
Só aparecem os jogos em que o jogador teve um golo ou uma assistência: o fornecedor de dados não dá os alinhamentos.
Pode haver algumas assistências a menos do que nas estatísticas oficiais das ligas, porque o fornecedor de dados nem sempre regista todos os autores das assistências de cada golo.
Um jogador é um nome dentro de uma equipa: o fornecedor de dados não dá identificadores de jogadores. Quando um jogador de outra equipa tem o mesmo nome ao mesmo tempo, cada equipa tem a sua própria página.

