Primera B (Colombia)
2,2 golos por jogo, BTTS 49%, mais de 2.5 em 39% de 210 jogos. Equipas da casa venceram 37%, 30% empataram e as visitantes venceram 32%.
Visão geral da liga
210
Total de jogos
463
Total de golos
2.2
Média de golos / jogo
Distribuição de resultados
37%
30%
32%
Vitórias em casaEmpatesVitórias fora
Mais de / Menos de e BTTS
BTTS
49%
Mais de 2.5
39%
Balizas a zeros
51%
Média de cartões / jogo
5.48
Média de cantos / jogo
9.08
Rankings de equipas e estatísticas de jogadores
- Rankings de golos, melhor defesa, BTTS e Mais/Menos
- Melhores marcadores e líderes de assistências
- Comparações completas equipa a equipa
✓ Cancelar a qualquer momento
Primera B 2026 em números
- Média de golos / jogo
- 2,2
- BTTS
- 49%
- Mais de 2.5
- 39%
- Vitórias em casa
- 37%
- Empates
- 30%
- Vitórias fora
- 32%
- Balizas a zeros
- 51%
- Média de cantos / jogo
- 9,1
- Média de cartões / jogo
- 5,5
- Total de jogos
- 210
Classificação 2026
Primera B: Tabla Anual
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 8 | 8 | 50:35 | +15 | 53 | LWLWW | |
| 2 | 29 | 15 | 8 | 6 | 38:27 | +11 | 53 | WLLLW | |
| 3 | 29 | 14 | 9 | 6 | 30:18 | +12 | 51 | LDDWW | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40:28 | +12 | 50 | DDLLL | |
| 5 | 29 | 14 | 6 | 9 | 40:28 | +12 | 48 | WLLWL | |
| 6 | 29 | 10 | 8 | 11 | 27:25 | +2 | 38 | DWLWW | |
| 7 | 23 | 9 | 9 | 5 | 23:16 | +7 | 36 | WDWWL | |
| 8 | 24 | 9 | 7 | 8 | 29:29 | 0 | 34 | LWWWL | |
| 9 | 29 | 9 | 7 | 13 | 35:39 | -4 | 34 | LLWWL | |
| 10 | 29 | 8 | 10 | 11 | 23:30 | -7 | 34 | DLLWL | |
| 11 | 23 | 6 | 9 | 8 | 27:27 | 0 | 27 | WWWLD | |
| 12 | 22 | 6 | 7 | 9 | 17:23 | -6 | 25 | LLLWD | |
| 13 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25:30 | -5 | 24 | WWDLL | |
| 14 | 23 | 5 | 8 | 10 | 24:32 | -8 | 23 | WWWWL | |
| 15 | 24 | 4 | 7 | 13 | 15:39 | -24 | 19 | LDLLL | |
| 16 | 23 | 3 | 8 | 12 | 20:37 | -17 | 17 | LDWWD |
Primera B: Apertura
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29:13 | +16 | 38 | WWWWW | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:15 | +12 | 32 | WLWWW | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:10 | +10 | 31 | WWLDW | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:14 | +10 | 29 | WWLWW | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | +8 | 26 | LLWDW | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 23 | WWDWL | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:20 | +1 | 20 | WLWLW | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:14 | +1 | 20 | LWWLD | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:14 | -1 | 19 | DDLWL | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | 17 | DLLDW | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | 17 | LWWLD | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | LDDDD | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | DLDLD | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 | DWLLL | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12:23 | -11 | 9 | LLLDW | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:23 | -14 | 7 | LLLLL |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | WWDDW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 10 | LLWWD | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | DWDDD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | DLLLL | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 13 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | DDWLW | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | LDDWL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | DLDLL |
Primera B: Clausura
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:2 | +8 | 17 | WDWWL | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:12 | +4 | 17 | LWWWL | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | +5 | 14 | WWWLD | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:3 | +5 | 14 | DWLWW | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | 14 | WWWWL | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:10 | +6 | 13 | LWLWW | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | WWDLL | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:5 | +1 | 10 | LDDWW | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:14 | -3 | 10 | LDWWD | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:15 | -8 | 9 | LDLLL | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 8 | LLLWD | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | LLWWL | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | DLLWL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | WLLLW | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:9 | -4 | 7 | WLLWL | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | DDLLL |
Melhores marcadores
- 1F. Montero · Real Cartagena3 G
- 2Alberto Orozco · Barranquilla1 G
Perguntas frequentes
- Quantos golos se marcam por jogo em Primera B?
- 2,2 golos por jogo em média em 210 jogos desta época. Ambas as equipas marcaram em 49%, 39% teve mais de 2.5 golos e 70% mais de 1.5. As da casa venceram 37%, 30% empataram e as visitantes venceram 32%.
- Quem é o melhor marcador de Primera B?
- F. Montero (Real Cartagena) lidera com 3 golos, à frente de Alberto Orozco (Barranquilla) com 1.
- Onde estão os prognósticos de Primera B?
- Cada jogo de Primera B nesta página tem a sua própria página com média de golos, taxas de BTTS e mais de 2.5, confrontos diretos, forma recente e a probabilidade do modelo em cada mercado de golos. É grátis e não exige conta.
Próximos jogos
- Bogota FC – Barranquilla21/09
- Real Cundinamarca – Quindio21/09
- Real Cartagena – Envigado22/09
- Ind. Yumbo – Internacional Palmira22/09
- Depor FC – Tigres FC22/09
- Real Santander – Orsomarso22/09
- Tigres FC – Real Santander26/09
- Popayan – Patriotas26/09
- Envigado – Depor FC27/09
- Barranquilla – Real Cundinamarca27/09
- Quindio – Bogota FC27/09
- Ind. Yumbo – Orsomarso28/09
Resultados recentes
- Leones FC – Popayan1 - 2
- Patriotas – Union Magdalena1 - 2
- Barranquilla – Ind. Yumbo0 - 2
- Orsomarso – Depor FC0 - 2
- Tigres FC – Bogota FC0 - 0
- Quindio – Patriotas1 - 2
- Popayan – Real Santander2 - 0
- Real Cundinamarca – Union Magdalena2 - 1
- Internacional Palmira – Real Cartagena2 - 1
- Envigado – Leones FC1 - 1
- Orsomarso – Tigres FC0 - 2
- Patriotas – Barranquilla3 - 1
