Eerste Divisie (Netherlands)
3,8 golos por jogo, BTTS 74%, mais de 2.5 em 73% de 74 jogos. Equipas da casa venceram 53%, 16% empataram e as visitantes venceram 31%.
Visão geral da liga
74
Total de jogos
279
Total de golos
3.77
Média de golos / jogo
Distribuição de resultados
53%
16%
31%
Vitórias em casaEmpatesVitórias fora
Mais de / Menos de e BTTS
BTTS
74%
Mais de 2.5
73%
Balizas a zeros
26%
Média de cartões / jogo
3.66
Média de cantos / jogo
9.89
Rankings de equipas e estatísticas de jogadores
- Rankings de golos, melhor defesa, BTTS e Mais/Menos
- Melhores marcadores e líderes de assistências
- Comparações completas equipa a equipa
✓ Cancelar a qualquer momento
Eerste Divisie 2026/27 em números
- Média de golos / jogo
- 3,8
- BTTS
- 74%
- Mais de 2.5
- 73%
- Vitórias em casa
- 53%
- Empates
- 16%
- Vitórias fora
- 31%
- Balizas a zeros
- 26%
- Média de cantos / jogo
- 9,9
- Média de cartões / jogo
- 3,7
- Total de jogos
- 74
Classificação 2026/27
Eerste Divisie: Regular season
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:10 | +14 | 18 | LWWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | 16 | WWLWW | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | +8 | 15 | WWLWW | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:9 | +9 | 13 | WWWDD | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | WLWWL | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 13 | LLDWW | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 12 | LLWLW | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | WLLDW | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | WWDLL | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:14 | +3 | 9 | LWLWL | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 8 | LWWLD | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 6 | WLLWL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 4 | LLLLL | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:10 | +14 | 18 | LWWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | 16 | WWLWW | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | +8 | 15 | WWLWW | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:9 | +9 | 13 | WWWDD | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | WLWWL | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 13 | LLDWW | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 12 | LLWLW | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | WLLDW | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | WWDLL | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:14 | +3 | 9 | LWLWL | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 8 | LWWLD | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 6 | WLLWL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 4 | LLLLL | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Melhores marcadores
- 1J. N'djoli · Heracles10 G
- 2Henk Veerman · FC Volendam8 G
- 3Naoufal Bannis · Vitesse7 G
- 4Ferdy Druijf · Almere City FC6 G
- 5F. Quispel · Emmen6 G
- 6Tristan van Gilst · Heracles6 G
- 7D. Pugno · Jong Ajax5 G
- 8E. Ünüvar · Jong Ajax5 G
- 9E. C. Owen · Jong Utrecht5 G
- 10Jack Cooper-Love · Emmen5 G
Perguntas frequentes
- Quantos golos se marcam por jogo em Eerste Divisie?
- 3,8 golos por jogo em média em 74 jogos desta época. Ambas as equipas marcaram em 74%, 73% teve mais de 2.5 golos e 86% mais de 1.5. As da casa venceram 53%, 16% empataram e as visitantes venceram 31%.
- Quem é o melhor marcador de Eerste Divisie?
- J. N'djoli (Heracles) lidera com 10 golos, à frente de Henk Veerman (FC Volendam) com 8.
- Onde estão os prognósticos de Eerste Divisie?
- Cada jogo de Eerste Divisie nesta página tem a sua própria página com média de golos, taxas de BTTS e mais de 2.5, confrontos diretos, forma recente e a probabilidade do modelo em cada mercado de golos. É grátis e não exige conta.
Próximos jogos
Resultados recentes
- De Graafschap – NAC Breda1 - 2
- Vitesse – Jong PSV U213 - 1
- FC Eindhoven – Emmen3 - 1
- Jong AZ – FC Volendam4 - 1
- Almere City FC – Heracles1 - 0
- Waalwijk – MVV6 - 1
- Den Bosch – Helmond Sport2 - 1
- FC OSS – Dordrecht3 - 0
- Jong Ajax – Roda0 - 0
- Jong Utrecht – VVV Venlo1 - 3
- Jong PSV U21 – Jong AZ1 - 1
- Jong Utrecht – Jong Ajax6 - 1
