MLS Next Pro (USA)
3,3 golos por jogo, BTTS 64%, mais de 2.5 em 66% de 420 jogos. Equipas da casa venceram 48%, 23% empataram e as visitantes venceram 29%.
Visão geral da liga
420
Total de jogos
1400
Total de golos
3.33
Média de golos / jogo
Distribuição de resultados
48%
23%
29%
Vitórias em casaEmpatesVitórias fora
Mais de / Menos de e BTTS
BTTS
64%
Mais de 2.5
66%
Balizas a zeros
36%
Média de cartões / jogo
4.57
Média de cantos / jogo
9.53
Rankings de equipas e estatísticas de jogadores
- Rankings de golos, melhor defesa, BTTS e Mais/Menos
- Melhores marcadores e líderes de assistências
- Comparações completas equipa a equipa
✓ Cancelar a qualquer momento
MLS Next Pro 2026 em números
- Média de golos / jogo
- 3,3
- BTTS
- 64%
- Mais de 2.5
- 66%
- Vitórias em casa
- 48%
- Empates
- 23%
- Vitórias fora
- 29%
- Balizas a zeros
- 36%
- Média de cantos / jogo
- 9,5
- Média de cartões / jogo
- 4,6
- Total de jogos
- 420
Classificação 2026
Northeast Division
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49:43 | +6 | 48 | LOLLW | |
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47:42 | +5 | 48 | OLOLL | |
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50:44 | +6 | 47 | OWWLL | |
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | WLLLW | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58:48 | +10 | 46 | WOLWW | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37:40 | -3 | 43 | OWWWL | |
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48:56 | -8 | 39 | LLWWW | |
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32:62 | -30 | 20 | LOLLW |
Central Division
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67:39 | +28 | 58 | LOWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56:39 | +17 | 56 | WWWWL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62:46 | +16 | 48 | LWWOW | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49:47 | +2 | 44 | WWLWW | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55:56 | -1 | 44 | LWWWL | |
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50:48 | +2 | 39 | LLLLW | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40:53 | -13 | 31 | OWOLL | |
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30:74 | -44 | 15 | LLWLO |
Pacific Division
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37:29 | +8 | 57 | LOWWO | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58:36 | +22 | 53 | WWWOW | |
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50:48 | +2 | 45 | WLOLL | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51:36 | +15 | 42 | WWLLW | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40:44 | -4 | 41 | OLWLW | |
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 33 | LOLLW | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39:62 | -23 | 27 | LWOWW |
Frontier Division
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54:21 | +33 | 65 | WWWLW | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53:33 | +20 | 52 | LOWLL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43:39 | +4 | 45 | WOWWW | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:40 | +2 | 44 | WLOLO | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:41 | +1 | 40 | OLWWO | |
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36:75 | -39 | 23 | WLLLL | |
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28:52 | -24 | 21 | WLLLW |
Eastern Conference
| # | Equipa | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67:39 | +28 | 58 | LOWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56:39 | +17 | 56 | WWWWL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62:46 | +16 | 48 | LWWOW | |
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49:43 | +6 | 48 | LOLLW | |
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47:42 | +5 | 48 | OLOLL | |
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50:44 | +6 | 47 | OWWLL | |
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | WLLLW | |
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58:48 | +10 | 46 | WOLWW | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49:47 | +2 | 44 | WWLWW | |
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55:56 | -1 | 44 | LWWWL | |
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37:40 | -3 | 43 | OWWWL | |
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48:56 | -8 | 39 | LLWWW | |
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50:48 | +2 | 39 | LLLLW | |
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40:53 | -13 | 31 | OWOLL | |
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32:62 | -30 | 20 | LOLLW | |
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30:74 | -44 | 15 | LLWLO | |
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54:21 | +33 | 65 | WWWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37:29 | +8 | 57 | LOWWO | |
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58:36 | +22 | 53 | WWWOW | |
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53:33 | +20 | 52 | LOWLL | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43:39 | +4 | 45 | WOWWW | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50:48 | +2 | 45 | WLOLL | |
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:40 | +2 | 44 | WLOLO | |
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51:36 | +15 | 42 | WWLLW | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40:44 | -4 | 41 | OLWLW | |
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:41 | +1 | 40 | OLWWO | |
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 33 | LOLLW | |
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39:62 | -23 | 27 | LWOWW | |
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36:75 | -39 | 23 | WLLLL | |
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28:52 | -24 | 21 | WLLLW |
Perguntas frequentes
- Quantos golos se marcam por jogo em MLS Next Pro?
- 3,3 golos por jogo em média em 420 jogos desta época. Ambas as equipas marcaram em 64%, 66% teve mais de 2.5 golos e 85% mais de 1.5. As da casa venceram 48%, 23% empataram e as visitantes venceram 29%.
- Onde estão os prognósticos de MLS Next Pro?
- Cada jogo de MLS Next Pro nesta página tem a sua própria página com média de golos, taxas de BTTS e mais de 2.5, confrontos diretos, forma recente e a probabilidade do modelo em cada mercado de golos. É grátis e não exige conta.
Próximos jogos
Resultados recentes
- Real Monarchs – Ventura County2 - 1
- Houston Dynamo FC II – Sporting KC II2 - 3
- Colorado Rapids II – North Texas2 - 1
- Minnesota United II – Los Angeles FC II3 - 2
- Vancouver Whitecaps II – The Town0 - 2
- St. Louis City II – Austin II0 - 2
- Tacoma Defiance – Portland Timbers II1 - 1
- New York RB II – Huntsville City1 - 2
- Philadelphia Union II – New York City II1 - 1
- Toronto II – New England II1 - 3
- Columbus Crew II – Carolina Core1 - 1
- Orlando City II – Atlanta United II2 - 4
