Promitheas - Trepca 81-71: rezultat și statisticile jucătorilor
Liderii meciului
- PCTPuncte21
3 rec. · 3 pase
156 rec. · 0 pase
- RECRecuperări8
13 pct. · 1 pase
711 pct. · 5 pase
- PDPase decisive9
0 pct. · 0 rec.
511 pct. · 7 rec.
Cum au ieșit cifrele
Cele mai puternice ponturi dinainte de meci
Au ieșit 3 din 3
În Premium vedeți cele mai puternice ponturi ale fiecărui meci al zilei înainte de începerea lui.
Cifrele dinainte de meci puse lângă rezultat. Procentul este frecvența din ultimele meciuri, nu o anticipare a rezultatului.
Ponturile de azi în modulul Puncte Peste/Sub: cele mai puternice meciuri ale zilei, toate în Premium.
Ponturile de aziPe scurt
Înainte de meci, proiecția noastră era cu 7,6 puncte sub linie. Totalul de puncte a fost 152, mai mic decât linia de 169.5: a câștigat Sub.
Despre meci
Meciul s-a încheiat 81:71; s-au marcat 152 pct. Cei mai buni marcatori: N. Williams 21, Shawn Jones 15.
Linia de puncte
Premium arată toată piața: amplitudinea, linia de deschidere și mișcarea ei, reprizele, sferturile și liniile de puncte ale fiecărei echipe
Formă

- Bilanț în 10 meciuri
- 4–6
- Marcate / primite
- 79,2 / 84,5

- Bilanț în 10 meciuri
- 8–2
- Marcate / primite
- 84,8 / 75,2
Informații despre meci
- Ligă
- FIBA Europe Cup
- Data
- 11.11.2026, 19:00
- Sală
- Dimitris Tofalos Arena
- Etapă
- 6
- Sezon
- 2026
Statisticile jucătorilor
| Titulari | MIN | PCT | REC | PD | 3P | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:43 | 21 | 3 | 3 | 3/8 | 2/5 | |
| 22:55 | 13 | 8 | 1 | 0/0 | 3/6 | |
| 16 | 15:57 | 9 | 8 | 0 | 1/1 | 4/8 |
| 29 | 9:33 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| 12 | 18:25 | 0 | 0 | 9 | 0/2 | 0/0 |
| Rezerve | MIN | PCT | REC | PD | 3P | AL |
| 22:16 | 11 | 3 | 7 | 3/5 | 0/0 | |
| 98 | 27:36 | 8 | 7 | 1 | 2/3 | 2/2 |
| 16:49 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 3/4 | |
| 40 | 25:57 | 5 | 6 | 1 | 1/5 | 0/2 |
| 9:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Total | 81 | 39 | 24 | 11/27 | 16/32 |
| Titulari | MIN | PCT | REC | PD | 3P | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:31 | 15 | 6 | 0 | 0/0 | 7/7 |
| 5 | 20:49 | 11 | 7 | 5 | 1/1 | 2/4 |
| 41 | 26:03 | 9 | 2 | 2 | 1/6 | 0/0 |
| 7 | 29:12 | 8 | 5 | 4 | 2/9 | 0/0 |
| 18:32 | 5 | 0 | 0 | 0/4 | 3/3 | |
| Rezerve | MIN | PCT | REC | PD | 3P | AL |
| 22:37 | 12 | 2 | 1 | 2/7 | 0/1 | |
| 10 | 16:15 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| 35 | 22:23 | 4 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | 22:58 | 2 | 4 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| 4:40 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Total | 71 | 34 | 17 | 6/34 | 15/22 |
MIN: minute jucate · PCT: puncte · REC: recuperări · PD: pase decisive · 3P: aruncări de 3 puncte, reușite/încercate · AL: aruncări libere, reușite/încercate