B. Rust (Pittsburgh Penguins)
B. Rust
Goluri, pase decisive și puncte din lista de goluri a furnizorului de date, sezon cu sezon.
Total în 7 sezoane
- Puncte (goluri și pase decisive)
- 340
- Goluri
- 161
- Pase decisive
- 179
- Goluri în superioritate numerică
- 35
- Goluri decisive: după un astfel de gol, echipa câștigătoare a condus până la finalul meciului (fără lovituri de departajare)
- 21
Sezoane
| Sezon | G | PD | Pct | PP | SH | EN | GWG | Meciuri cu gol | Meciuri cu punct | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · NHLPittsburgh Penguins · tot sezonul | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #390 | ||
| 2025/26 · NHLPittsburgh Penguins | 29 | 34 | 63 | 8 | 1 | 0 | 4 | #68 | ||
| 2024/25 · NHLPittsburgh Penguins | 30 | 29 | 59 | 5 | 0 | 2 | 4 | #74 | ||
| 2023/24 · NHLPittsburgh Penguins | 27 | 28 | 55 | 3 | 0 | 2 | 3 | #109 | ||
| 2022/23 · NHLPittsburgh Penguins | 20 | 25 | 45 | 2 | 0 | 2 | 2 | #153 | ||
| 2021/22 · NHLPittsburgh Penguins | 24 | 34 | 58 | 9 | 0 | 4 | 1 | #88 | ||
| 2020 · NHLPittsburgh Penguins | 23 | 19 | 42 | 6 | 0 | 2 | 7 | #59 |
Meciuri cu gol sau pasă decisivă
229
Sunt listate doar meciurile în care jucătorul a avut un gol sau o pasă decisivă: furnizorul de date nu oferă formațiile.
Pot lipsi câteva pase decisive față de statisticile oficiale ale ligilor, pentru că la un gol furnizorul de date nu îi indică întotdeauna pe toți autorii paselor decisive.
Un jucător este un nume în cadrul unei echipe: furnizorul de date nu oferă identificatori pentru jucători. Când un jucător al altei echipe are același nume în aceeași perioadă, fiecare echipă are propria pagină.
