Trepca – Split 94:88: výsledok a štatistiky hráčov
Najlepší hráči zápasu
- BODBody18
2 dosk. · 2 as.
306 dosk. · 6 as.
- DOSDoskoky8
16 b. · 4 as.
810 b. · 2 as.
- ASAsistencie7
9 b. · 4 dosk.
630 b. · 6 dosk.
Ako čísla dopadli
Najsilnejšie tipy pred zápasom
Vyšlo 1 z 2
V Premium vidíte najsilnejšie tipy každého zápasu dňa pred jeho začiatkom.
Čísla pred zápasom vedľa výsledku. Percento je početnosť z posledných zápasov, nie predpoveď výsledku.
Tipy na dnes v module Body Over/Under: najsilnejšie zápasy dňa, všetky v Premium.
Tipy na dnesV skratke
Pred zápasom bola naša projekcia blízko línie. Padlo 182 b., viac ako línia 160.5: vyšiel Over.
O zápase
Zápas sa skončil 94:88; padlo 182 b. Najviac bodov: Nick Johnson 30, Drilon Hajrizi 18.
Bodová línia
Premium ukazuje celý trh: rozpätie, otváraciu líniu a jej pohyb, polčasy, štvrtiny a bodovú líniu každého tímu
Forma pred zápasom

- Bilancia v 10 zápasoch
- 8–2
- Strelené / inkasované
- 83,3 / 75,5

4 výhry v rade
- Bilancia v 10 zápasoch
- 6–4
- Strelené / inkasované
- 80,9 / 82,2
Informácie o zápase
- Liga
- FIBA Europe Cup
- Dátum
- 18. 11. 2026 18:30
- Hala
- Minatori Sports Hall
- Kolo
- 7. kolo
- Sezóna
- 2026
Štatistiky hráčov
| Základná päťka | MIN | BOD | DOS | AS | 3B | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22:21 | 18 | 2 | 2 | 4/5 | 4/4 |
| 5 | 27:09 | 16 | 8 | 4 | 1/2 | 5/5 |
| 22 | 24:48 | 11 | 2 | 3 | 1/1 | 0/1 |
| 41 | 22:05 | 9 | 4 | 7 | 3/5 | 0/0 |
| 26:15 | 0 | 1 | 6 | 0/2 | 0/0 | |
| Lavička | MIN | BOD | DOS | AS | 3B | TH |
| 26:40 | 16 | 4 | 3 | 4/5 | 4/4 | |
| 35 | 14:28 | 13 | 1 | 2 | 0/0 | 1/2 |
| 7 | 17:32 | 5 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| 10 | 11:43 | 4 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| 2:09 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Spolu | 94 | 23 | 28 | 14/22 | 14/16 |
| Základná päťka | MIN | BOD | DOS | AS | 3B | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:04 | 30 | 6 | 6 | 3/7 | 7/8 | |
| 26:15 | 15 | 4 | 2 | 2/5 | 1/2 | |
| 23 | 28:25 | 11 | 3 | 0 | 1/4 | 2/2 |
| 31:19 | 10 | 8 | 2 | 0/0 | 6/9 | |
| 8 | 19:39 | 6 | 3 | 3 | 1/2 | 1/2 |
| Lavička | MIN | BOD | DOS | AS | 3B | TH |
| 10 | 21:01 | 10 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| 16:20 | 4 | 0 | 2 | 1/4 | 1/2 | |
| 44 | 7:43 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 8 | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 11 | 10:37 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Spolu | 88 | 29 | 16 | 10/26 | 18/25 |
MIN: odohrané minúty · BOD: body · DOS: doskoky · AS: asistencie · 3B: trojky, premenené/pokusy · TH: trestné hody, premenené/pokusy