MLS Next Pro (USA)
3,3 gólu na zápas, BTTS 64%, Viac ako 2.5 v 66% z 420 zápasov. Domáci vyhrali 48%, 23% skončilo remízou a hostia vyhrali 29%.
Prehľad ligy
420
Celkom zápasov
1400
Celkom gólov
3.33
Priem. góly / zápas
Rozloženie výsledkov
48%
23%
29%
Výhry domácichRemízyVýhry hostí
Viac / Menej a BTTS
BTTS
64%
Viac ako 2.5
66%
Čisté kontá
36%
Priem. karty / zápas
4.57
Priem. rohy / zápas
9.53
Poradie tímov a štatistiky hráčov
- Poradia: najviac gólov, najlepšia obrana, BTTS a V/M
- Najlepší strelci a lídri v asistenciách
- Kompletné porovnania tímov
✓ Zrušiť kedykoľvek
MLS Next Pro 2026 v číslach
- Priem. góly / zápas
- 3,3
- BTTS
- 64%
- Viac ako 2.5
- 66%
- Výhry domácich
- 48%
- Remízy
- 23%
- Výhry hostí
- 29%
- Čisté kontá
- 36%
- Priem. rohy / zápas
- 9,5
- Priem. karty / zápas
- 4,6
- Celkom zápasov
- 420
Tabuľka ligy 2026
Northeast Division
| # | Tím | Z | RG | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49:43 | +6 | 48 | LOLLW | |
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47:42 | +5 | 48 | OLOLL | |
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50:44 | +6 | 47 | OWWLL | |
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | WLLLW | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58:48 | +10 | 46 | WOLWW | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37:40 | -3 | 43 | OWWWL | |
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48:56 | -8 | 39 | LLWWW | |
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32:62 | -30 | 20 | LOLLW |
Central Division
| # | Tím | Z | RG | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67:39 | +28 | 58 | LOWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56:39 | +17 | 56 | WWWWL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62:46 | +16 | 48 | LWWOW | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49:47 | +2 | 44 | WWLWW | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55:56 | -1 | 44 | LWWWL | |
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50:48 | +2 | 39 | LLLLW | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40:53 | -13 | 31 | OWOLL | |
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30:74 | -44 | 15 | LLWLO |
Pacific Division
| # | Tím | Z | RG | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37:29 | +8 | 57 | LOWWO | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58:36 | +22 | 53 | WWWOW | |
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50:48 | +2 | 45 | WLOLL | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51:36 | +15 | 42 | WWLLW | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40:44 | -4 | 41 | OLWLW | |
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 33 | LOLLW | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39:62 | -23 | 27 | LWOWW |
Frontier Division
| # | Tím | Z | RG | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54:21 | +33 | 65 | WWWLW | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53:33 | +20 | 52 | LOWLL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43:39 | +4 | 45 | WOWWW | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:40 | +2 | 44 | WLOLO | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:41 | +1 | 40 | OLWWO | |
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36:75 | -39 | 23 | WLLLL | |
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28:52 | -24 | 21 | WLLLW |
Eastern Conference
| # | Tím | Z | RG | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67:39 | +28 | 58 | LOWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56:39 | +17 | 56 | WWWWL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62:46 | +16 | 48 | LWWOW | |
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49:43 | +6 | 48 | LOLLW | |
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47:42 | +5 | 48 | OLOLL | |
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50:44 | +6 | 47 | OWWLL | |
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | WLLLW | |
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58:48 | +10 | 46 | WOLWW | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49:47 | +2 | 44 | WWLWW | |
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55:56 | -1 | 44 | LWWWL | |
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37:40 | -3 | 43 | OWWWL | |
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48:56 | -8 | 39 | LLWWW | |
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50:48 | +2 | 39 | LLLLW | |
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40:53 | -13 | 31 | OWOLL | |
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32:62 | -30 | 20 | LOLLW | |
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30:74 | -44 | 15 | LLWLO | |
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54:21 | +33 | 65 | WWWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37:29 | +8 | 57 | LOWWO | |
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58:36 | +22 | 53 | WWWOW | |
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53:33 | +20 | 52 | LOWLL | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43:39 | +4 | 45 | WOWWW | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50:48 | +2 | 45 | WLOLL | |
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:40 | +2 | 44 | WLOLO | |
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51:36 | +15 | 42 | WWLLW | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40:44 | -4 | 41 | OLWLW | |
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:41 | +1 | 40 | OLWWO | |
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 33 | LOLLW | |
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39:62 | -23 | 27 | LWOWW | |
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36:75 | -39 | 23 | WLLLL | |
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28:52 | -24 | 21 | WLLLW |
Často kladené otázky
- Koľko gólov padá na zápas v súťaži MLS Next Pro?
- 3,3 gólu na zápas v priemere v 420 zápasoch tejto sezóny. Oba tímy skórovali v 64%, 66% prešlo čiaru Viac ako 2.5 gólu a 85% čiaru Viac ako 1.5. Domáci vyhrali 48%, 23% skončilo vyrovnane a hostia vyhrali 29%.
- Kde nájdem tipy na zápasy MLS Next Pro?
- Každý zápas súťaže MLS Next Pro na tejto stránke má vlastnú stránku s priemerom gólov, podielom BTTS a Viac ako 2.5, bilanciou vzájomných zápasov, aktuálnou formou a pravdepodobnosťou modelu pre každý gólový trh. Je to zadarmo a účet nepotrebujete.
Nadchádzajúce zápasy
- New York RB II – Huntsville City10. 10.
- The Town – Tacoma Defiance10. 10.
- Atlanta United II – Connecticut FC17. 10.
- Chattanooga – New York City II17. 10.
- Columbus Crew II – New England II17. 10.
- Houston Dynamo FC II – Los Angeles FC II17. 10.
- Portland Timbers II – St. Louis City II17. 10.
- Ventura County – Minnesota United II17. 10.
Posledné výsledky
- Colorado Rapids II – North Texas2 - 1
- Tacoma Defiance – Portland Timbers II1 - 1
- Houston Dynamo FC II – Sporting KC II2 - 3
- Real Monarchs – Ventura County2 - 1
- Vancouver Whitecaps II – The Town0 - 2
- Minnesota United II – Los Angeles FC II3 - 2
- St. Louis City II – Austin II0 - 2
- Philadelphia Union II – New York City II1 - 1
- Toronto II – New England II1 - 3
- Chicago Fire II – Chattanooga0 - 1
- Orlando City II – Atlanta United II2 - 4
- Connecticut FC – Inter Miami II7 - 2
