Split – Kvarner 94-73: izid in statistika igralcev
Vodilni igralci tekme
- TOČTočke15
4 sk. · 1 as.
1911 sk. · 2 as.
- SKSkoki9
6 t. · 0 as.
1119 t. · 2 as.
- ASAsistence7
13 t. · 2 sk.
94 t. · 3 sk.
Kako so se izšle številke
Najmočnejše napovedi pred tekmo
Izšlo 1 od 2
V Premiumu vidiš najmočnejše napovedi vsake tekme dneva pred njenim začetkom.
Številke pred tekmo ob izidu. Odstotek je pogostost iz zadnjih tekem, ne napoved izida.
Napovedi za danes v modulu Točke več/manj: najmočnejše tekme dneva, vse v Premiumu.
Napovedi za danesNa hitro
Pred tekmo je bila naša projekcija 4,6 t. nad linijo. Ekipi sta skupaj dosegli 167 t., več kot linija 160.5: stava na več je zadeta.
O tekmi
Tekma se je končala 94:73; doseženih je bilo 167 točk. Največ točk: L. Krajnovic 19, Mindaugas Kacinas 15. Medsebojna bilanca (10): Split 7, Kvarner 3; povprečno 164,6 točke na tekmo.
Linija točk
Premium prikaže celoten trg: razpon, otvoritveno linijo in njeno gibanje, polčase, četrtine in linijo točk vsake ekipe
Forma pred tekmo

- Bilanca v 10 tekmah
- 7–3
- Dosežene / prejete
- 87,8 / 79,9

4 porazi zapored
- Bilanca v 10 tekmah
- 2–8
- Dosežene / prejete
- 78,5 / 83,9
Podatki o tekmi
- Liga
- Premijer liga
- Datum
- 02. 10. 2026, 18:00
- Dvorana
- Dvorana KK Split
- Krog
- 2. krog
- Sezona
- 2026/27
Statistika igralcev
| Začetna peterka | MIN | TOČ | SK | AS | 3T | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26:18 | 15 | 4 | 1 | 3/4 | 0/0 |
| 28:47 | 14 | 3 | 2 | 3/8 | 3/3 | |
| 21:12 | 13 | 2 | 7 | 1/5 | 4/4 | |
| 17:47 | 11 | 1 | 1 | 0/0 | 5/6 | |
| 8 | 23:56 | 6 | 2 | 4 | 0/1 | 0/0 |
| Klop | MIN | TOČ | SK | AS | 3T | PM |
| 10 | 23:50 | 14 | 5 | 5 | 4/5 | 0/0 |
| 44 | 15:33 | 6 | 9 | 0 | 0/0 | 2/8 |
| 8 | 14:53 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| 11 | 16:07 | 5 | 3 | 5 | 0/0 | 1/5 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | |
| 22 | 7:22 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Skupaj | 94 | 31 | 25 | 13/27 | 15/26 |
| Začetna peterka | MIN | TOČ | SK | AS | 3T | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:40 | 19 | 11 | 2 | 2/5 | 1/2 | |
| 88 | 32:33 | 14 | 0 | 2 | 0/3 | 2/2 |
| 24:05 | 10 | 2 | 0 | 0/2 | 2/2 | |
| 14:58 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | |
| 26:48 | 3 | 3 | 0 | 0/3 | 3/4 | |
| Klop | MIN | TOČ | SK | AS | 3T | PM |
| 24 | 22:42 | 11 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| 4 | 20:48 | 4 | 3 | 9 | 1/1 | 1/1 |
| 4 | 18:15 | 4 | 1 | 2 | 0/3 | 0/0 |
| 8:11 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | |
| Skupaj | 73 | 30 | 18 | 4/22 | 9/11 |
MIN: odigrane minute · TOČ: točke · SK: skoki · AS: asistence · 3T: trojke, zadete/poskusi · PM: prosti meti, zadeti/poskusi