Dubrava – Split 62-86: izid in statistika igralcev
Vodilni igralci tekme
- TOČTočke18
3 sk. · 3 as.
196 sk. · 3 as.
- SKSkoki7
9 t. · 2 as.
77 t. · 4 as.
- ASAsistence7
0 t. · 3 sk.
712 t. · 4 sk.
Kako so se izšle številke
Najmočnejše napovedi pred tekmo
Izšlo 2 od 3
V Premiumu vidiš najmočnejše napovedi vsake tekme dneva pred njenim začetkom.
Številke pred tekmo ob izidu. Odstotek je pogostost iz zadnjih tekem, ne napoved izida.
Napovedi za danes v modulu Točke več/manj: najmočnejše tekme dneva, vse v Premiumu.
Napovedi za danesNa hitro
Pred tekmo je bila naša projekcija blizu linije. Ekipi sta skupaj dosegli 148 t., manj kot linija 161.5: stava na manj je zadeta.
O tekmi
Tekma se je končala 62:86; doseženih je bilo 148 točk. Največ točk: T. McLaughlin 19, L. Dixon 18. Medsebojna bilanca (10): Dubrava 0, Split 10; povprečno 169,8 točke na tekmo.
Linija točk
Premium prikaže celoten trg: razpon, otvoritveno linijo in njeno gibanje, polčase, četrtine in linijo točk vsake ekipe
Forma pred tekmo

- Bilanca v 10 tekmah
- 3–7
- Dosežene / prejete
- 77,4 / 82

3 zmage zapored
- Bilanca v 10 tekmah
- 7–3
- Dosežene / prejete
- 82,6 / 78
Podatki o tekmi
- Liga
- Premijer liga
- Datum
- 10. 10. 2026, 19:00
- Dvorana
- Sportska dvorana Dubrava
- Krog
- 3. krog
- Sezona
- 2026/27
Statistika igralcev
| Začetna peterka | MIN | TOČ | SK | AS | 3T | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:20 | 18 | 3 | 3 | 4/5 | 4/4 | |
| 31:17 | 9 | 7 | 2 | 1/5 | 0/0 | |
| 19:01 | 8 | 1 | 3 | 2/4 | 0/0 | |
| 21 | 23:10 | 8 | 6 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| 3 | 32:27 | 0 | 3 | 7 | 0/7 | 0/0 |
| Klop | MIN | TOČ | SK | AS | 3T | PM |
| 14 | 26:15 | 17 | 4 | 2 | 3/6 | 0/0 |
| 13 | 17:12 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| 43 | 10:01 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| 9 | 9:17 | 0 | 2 | 3 | 0/1 | 0/0 |
| Skupaj | 62 | 29 | 20 | 10/32 | 4/4 |
| Začetna peterka | MIN | TOČ | SK | AS | 3T | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:20 | 19 | 6 | 3 | 4/7 | 3/5 | |
| 22:47 | 14 | 4 | 1 | 0/0 | 2/2 | |
| 22:40 | 9 | 4 | 4 | 1/5 | 2/2 | |
| 23 | 26:26 | 7 | 7 | 4 | 2/7 | 1/2 |
| 8 | 23:26 | 3 | 2 | 2 | 1/3 | 0/0 |
| Klop | MIN | TOČ | SK | AS | 3T | PM |
| 10 | 20:19 | 13 | 2 | 3 | 3/4 | 2/2 |
| 20:36 | 12 | 4 | 7 | 2/2 | 0/0 | |
| 44 | 12:19 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| 11 | 16:03 | 3 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| 22 | 6:04 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 2/2 |
| Skupaj | 86 | 33 | 27 | 14/32 | 12/15 |
MIN: odigrane minute · TOČ: točke · SK: skoki · AS: asistence · 3T: trojke, zadete/poskusi · PM: prosti meti, zadeti/poskusi