Promitheas – Trepca 81-71: izid in statistika igralcev
Vodilni igralci tekme
- TOČTočke21
3 sk. · 3 as.
156 sk. · 0 as.
- SKSkoki8
13 t. · 1 as.
711 t. · 5 as.
- ASAsistence9
0 t. · 0 sk.
511 t. · 7 sk.
Kako so se izšle številke
Najmočnejše napovedi pred tekmo
Izšlo 3 od 3
V Premiumu vidiš najmočnejše napovedi vsake tekme dneva pred njenim začetkom.
Številke pred tekmo ob izidu. Odstotek je pogostost iz zadnjih tekem, ne napoved izida.
Napovedi za danes v modulu Točke več/manj: najmočnejše tekme dneva, vse v Premiumu.
Napovedi za danesNa hitro
Pred tekmo je bila naša projekcija 7,6 t. pod linijo. Ekipi sta skupaj dosegli 152 t., manj kot linija 169.5: stava na manj je zadeta.
O tekmi
Tekma se je končala 81:71; doseženih je bilo 152 točk. Največ točk: N. Williams 21, Shawn Jones 15.
Linija točk
Premium prikaže celoten trg: razpon, otvoritveno linijo in njeno gibanje, polčase, četrtine in linijo točk vsake ekipe
Forma pred tekmo

- Bilanca v 10 tekmah
- 4–6
- Dosežene / prejete
- 79,2 / 84,5

- Bilanca v 10 tekmah
- 8–2
- Dosežene / prejete
- 84,8 / 75,2
Podatki o tekmi
- Liga
- FIBA Europe Cup
- Datum
- 11. 11. 2026, 18:00
- Dvorana
- Dimitris Tofalos Arena
- Krog
- 6. krog
- Sezona
- 2026
Statistika igralcev
| Začetna peterka | MIN | TOČ | SK | AS | 3T | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:43 | 21 | 3 | 3 | 3/8 | 2/5 | |
| 22:55 | 13 | 8 | 1 | 0/0 | 3/6 | |
| 16 | 15:57 | 9 | 8 | 0 | 1/1 | 4/8 |
| 29 | 9:33 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| 12 | 18:25 | 0 | 0 | 9 | 0/2 | 0/0 |
| Klop | MIN | TOČ | SK | AS | 3T | PM |
| 22:16 | 11 | 3 | 7 | 3/5 | 0/0 | |
| 98 | 27:36 | 8 | 7 | 1 | 2/3 | 2/2 |
| 16:49 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 3/4 | |
| 40 | 25:57 | 5 | 6 | 1 | 1/5 | 0/2 |
| 9:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Skupaj | 81 | 39 | 24 | 11/27 | 16/32 |
| Začetna peterka | MIN | TOČ | SK | AS | 3T | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:31 | 15 | 6 | 0 | 0/0 | 7/7 |
| 5 | 20:49 | 11 | 7 | 5 | 1/1 | 2/4 |
| 41 | 26:03 | 9 | 2 | 2 | 1/6 | 0/0 |
| 7 | 29:12 | 8 | 5 | 4 | 2/9 | 0/0 |
| 18:32 | 5 | 0 | 0 | 0/4 | 3/3 | |
| Klop | MIN | TOČ | SK | AS | 3T | PM |
| 22:37 | 12 | 2 | 1 | 2/7 | 0/1 | |
| 10 | 16:15 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| 35 | 22:23 | 4 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | 22:58 | 2 | 4 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| 4:40 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Skupaj | 71 | 34 | 17 | 6/34 | 15/22 |
MIN: odigrane minute · TOČ: točke · SK: skoki · AS: asistence · 3T: trojke, zadete/poskusi · PM: prosti meti, zadeti/poskusi