E. Flood (Ostersund)
E. Flood
Goli, asistence in točke s seznama golov ponudnika podatkov, sezona za sezono.
Skupaj v 6 sezonah
- Točke (goli in asistence)
- 148
- Goli
- 24
- Asistence
- 124
- Goli z igralcem več
- 6
- Zmagoviti goli: po takem golu je zmagovalec vodil do konca tekme (brez kazenskih strelov)
- 4
Sezone
| Sezona | G | A | Toč. | PP | SH | EN | GWG | Tekme z golom | Tekme s točko | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Hockey AllsvenskanOstersund · celotna sezona | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83. | ||
| 2024/25 · Hockey AllsvenskanVasteras → Nybro | 3 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129. | ||
| 2023/24 · Hockey AllsvenskanVasteras | 4 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24. | ||
| 2022/23 · Hockey AllsvenskanAIK | 3 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67. | ||
| 2021/22 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60. | ||
| 2020/21 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71. |
Izpuščamo 1 sezono: ponudnik podatkov ni navedel vseh golov lige.
Tekme z golom ali asistenco
113
Na seznamu so le tekme, na katerih je imel igralec gol ali asistenco: ponudnik podatkov ne navaja postav.
Asistenc je lahko nekaj manj kot v uradni statistiki lig, ker ponudnik podatkov pri golu ne navede vedno vseh podajalcev.
Igralec je ime znotraj ekipe: ponudnik podatkov ne navaja identifikatorjev igralcev. Ko ima isto ime v istem času igralec druge ekipe, ima vsaka ekipa svojo stran.




