Millwall – Brighton: izid in statistika tekme
Statistika tekme
V naših podatkih ni statistike te tekme.
Časovnica
1. polčas0 - 0
- 42'Rumeni karton, Martyn Woolford
2. polčas0 - 0
- 46'Menjava, K. LuaLua za B. Kayal
- 59'Rumeni karton, Gary Taylor-Fletcher
- 73'Menjava, M. Gueye za A. OBrien
- 73'Menjava, S. Maierhofer za G. Taylor-Fletcher
- 75'Menjava, C. O'Grady za L. Best
- 75'Menjava, João Carlos za C. Mackail-Smith
- 81'Menjava, D. Fabbrini za M. Woolford
Kako so se izšle številke
Najmočnejše napovedi pred tekmo
Izšlo 1 od 2
V Premiumu vidiš najmočnejše napovedi vsake tekme dneva pred njenim začetkom.
Goli: manj kot 3.5NajmočnejšaPremium67%na tekmi: 0 golovizšlo
Goli: več kot 1.5Najmočnejša63%na tekmi: 0 golovni izšlo
Številke pred tekmo ob izidu. Odstotek je pogostost iz zadnjih tekem, ne napoved izida.
Napovedi za danes v modulu Goli: najmočnejše tekme dneva, vse v Premiumu.
Napovedi za danesO tekmi
Tekma se je končala z izidom 0:0, ob polčasu je bilo 0:0. Bilanca 7 dosedanjih medsebojnih tekem: Millwall 1, Brighton 2, neodločeno 4. Mesti na lestvici: Millwall 22., Brighton 20. (od 24). Sodnik: Andy Woolmer, England.
Medsebojne tekme
- Brighton 0:1 Millwall 12. 12.
- Millwall 0:1 Brighton 01. 03. 2014
- Brighton 1:1 Millwall 31. 08. 2013
- Brighton 2:2 Millwall 18. 12. 2012
- Millwall 1:2 Brighton 22. 09. 2012
- Brighton 2:2 Millwall 14. 02. 2012
- Millwall 1:1 Brighton 18. 10. 2011
Zadnje tekme ekip
- Bolton 2:0 Millwall 14. 03.
- Millwall 1:4 Norwich 07. 03.
- Middlesbrough 3:0 Millwall 03. 03.
- Rotherham 2:1 Millwall 28. 02.
- Millwall 1:3 Sheffield Wednesday 24. 02.
- Millwall 0:0 Fulham 21. 02.
- Leeds 1:0 Millwall 14. 02.
- Birmingham 0:1 Millwall 10. 02.
- Millwall 1:3 Huddersfield 07. 02.
- Nottingham Forest 0:1 Millwall 31. 01.
- Brighton 1:1 Wolves 14. 03.
- Reading 2:1 Brighton 10. 03.
- Brighton 2:0 Derby 03. 03.
- Bolton 1:0 Brighton 28. 02.
- Brighton 2:0 Leeds 24. 02.
- Brighton 4:3 Birmingham 21. 02.
- Sheffield Wednesday 0:0 Brighton 14. 02.
- Cardiff 0:0 Brighton 10. 02.
- Brighton 2:3 Nottingham Forest 07. 02.
- Blackpool 1:0 Brighton 31. 01.

