Alkar - Split 75-76: rezultati dhe statistikat e lojtarëve
Më të mirët e ndeshjes
- PIKPikë23
6 kërc. · 3 asist.
192 kërc. · 1 asist.
- KËRKërcime7
20 pikë · 6 asist.
66 pikë · 6 asist.
- ASAsistime6
20 pikë · 7 kërc.
66 pikë · 6 kërc.
Si dolën shifrat
Parashikimet më të forta para ndeshjes
Doli 2 nga 3
Në Premium i sheh parashikimet më të forta të çdo ndeshjeje të ditës para fillimit të saj.
Shifrat para ndeshjes pranë rezultatit. Përqindja është shpeshtësia nga ndeshjet e fundit, jo parashikim i rezultatit.
Parashikimet e sotme në modulin Pikë Mbi/Nën: ndeshjet më të forta të ditës, të gjitha në Premium.
Parashikimet e sotmeShkurt
Para ndeshjes, parashikimi ynë ishte 6,5 pikë mbi linjë. U shënuan 151 pikë, nën linjën 155: fitoi basti Under.
Rreth ndeshjes
Ndeshja përfundoi 75:76; u shënuan 151 pikë. Realizuesit më të mirë: A. Brzovic 23, Vito Kucic 19. Bilanci i përballjeve (10): Alkar 1, Split 9; mesatarisht 156 pikë për ndeshje.
Linja e pikëve
Premium tregon gjithë tregun: diapazonin, linjën e hapjes dhe lëvizjen e saj, pjesët, çerekët si dhe linjat e pikëve të çdo ekipi
Forma

3 humbje radhazi
- Bilanci në 10 ndeshje
- 3–7
- Shënuar / pësuar
- 80,2 / 86,1

3 humbje radhazi
- Bilanci në 10 ndeshje
- 5–5
- Shënuar / pësuar
- 79,5 / 77,1
Informacion për ndeshjen
- Liga
- Premijer liga
- Data
- 25.10.2026, 04:00 m.d.
- Salla
- GSD Ivica Glavan-Ico
- Java
- 5
- Sezoni
- 2026/27
Statistikat e lojtarëve
| Titullarët | MIN | PIK | KËR | AS | 3P | GJL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:04 | 23 | 6 | 3 | 1/1 | 4/9 | |
| 27:48 | 20 | 7 | 6 | 4/6 | 2/5 | |
| 12 | 27:40 | 9 | 3 | 1 | 1/3 | 2/2 |
| 35 | 24:33 | 7 | 1 | 0 | 1/6 | 2/2 |
| 5 | 3:31 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Rezervat | MIN | PIK | KËR | AS | 3P | GJL |
| 25:49 | 11 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | |
| 9:47 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | |
| 4 | 13:34 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| 11:53 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | |
| 12 | 26:21 | 0 | 4 | 0 | 0/5 | 0/2 |
| Totali | 75 | 30 | 12 | 8/27 | 11/22 |
| Titullarët | MIN | PIK | KËR | AS | 3P | GJL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27:49 | 13 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| 22:54 | 9 | 3 | 3 | 1/3 | 4/6 | |
| 32:09 | 6 | 6 | 6 | 0/1 | 4/4 | |
| 8 | 16:34 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| 44 | 9:49 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Rezervat | MIN | PIK | KËR | AS | 3P | GJL |
| 10 | 26:17 | 19 | 2 | 1 | 6/10 | 1/1 |
| 18:37 | 9 | 3 | 0 | 0/0 | 3/5 | |
| 18:21 | 9 | 3 | 2 | 3/4 | 0/0 | |
| 11 | 21:06 | 7 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| 8 | 6:24 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Totali | 76 | 25 | 17 | 12/23 | 12/16 |
MIN: minuta të luajtura · PIK: pikë · KËR: kërcime · AS: asistime · 3P: treshe, të shënuara/të provuara · GJL: gjuajtje të lira, të shënuara/të provuara