Samobor - Split 77-82: rezultati dhe statistikat e lojtarëve
Më të mirët e ndeshjes
- PIKPikë18
4 kërc. · 1 asist.
203 kërc. · 6 asist.
- KËRKërcime8
16 pikë · 0 asist.
1011 pikë · 1 asist.
- ASAsistime12
6 pikë · 1 kërc.
620 pikë · 3 kërc.
Si dolën shifrat
Parashikimet më të forta para ndeshjes
Doli 1 nga 2
Në Premium i sheh parashikimet më të forta të çdo ndeshjeje të ditës para fillimit të saj.
Shifrat para ndeshjes pranë rezultatit. Përqindja është shpeshtësia nga ndeshjet e fundit, jo parashikim i rezultatit.
Parashikimet e sotme në modulin Pikë Mbi/Nën: ndeshjet më të forta të ditës, të gjitha në Premium.
Parashikimet e sotmeShkurt
Para ndeshjes, parashikimi ynë ishte afër linjës. U shënuan 159 pikë, nën linjën 160: fitoi basti Under.
Rreth ndeshjes
Ndeshja përfundoi 77:82; u shënuan 159 pikë. Realizuesit më të mirë: Vito Kucic 20, Q. Mitchell 18. Bilanci i përballjeve (3): Samobor 0, Split 3; mesatarisht 176,3 pikë për ndeshje.
Linja e pikëve
Premium tregon gjithë tregun: diapazonin, linjën e hapjes dhe lëvizjen e saj, pjesët, çerekët si dhe linjat e pikëve të çdo ekipi
Forma para ndeshjes

- Bilanci në 10 ndeshje
- 1–9
- Shënuar / pësuar
- 75,9 / 87

- Bilanci në 10 ndeshje
- 6–4
- Shënuar / pësuar
- 81,8 / 79,2
Informacion për ndeshjen
- Liga
- Premijer liga
- Data
- 07.11.2026, 08:15 m.d.
- Salla
- Sportska dvorana Samobor
- Java
- Java 7
- Sezoni
- 2026/27
Statistikat e lojtarëve
| Titullarët | MIN | PIK | KËR | AS | 3P | GJL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32:29 | 8 | 2 | 3 | 1/5 | 1/2 |
| 24 | 19:19 | 7 | 3 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| 44 | 33:12 | 6 | 1 | 12 | 2/9 | 0/0 |
| 15:18 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | |
| 7 | 7:19 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Rezervat | MIN | PIK | KËR | AS | 3P | GJL |
| 21:49 | 18 | 4 | 1 | 3/9 | 1/2 | |
| 32:24 | 16 | 8 | 0 | 0/0 | 4/6 | |
| 7 | 22:32 | 12 | 4 | 0 | 2/5 | 2/2 |
| 10:30 | 3 | 1 | 3 | 0/2 | 1/1 | |
| 44 | 5:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Totali | 77 | 26 | 23 | 10/35 | 9/13 |
| Titullarët | MIN | PIK | KËR | AS | 3P | GJL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27:39 | 20 | 3 | 6 | 3/7 | 3/3 |
| 44 | 15:09 | 11 | 10 | 1 | 0/0 | 1/6 |
| 22:43 | 10 | 5 | 3 | 0/0 | 6/8 | |
| 8 | 24:53 | 9 | 4 | 1 | 1/2 | 2/4 |
| 11 | 18:35 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Rezervat | MIN | PIK | KËR | AS | 3P | GJL |
| 32:57 | 13 | 6 | 4 | 1/5 | 6/8 | |
| 23 | 20:55 | 10 | 1 | 0 | 2/3 | 2/2 |
| 21:54 | 6 | 4 | 0 | 0/2 | 2/3 | |
| 15:16 | 0 | 0 | 4 | 0/4 | 0/0 | |
| Totali | 82 | 36 | 19 | 7/23 | 25/38 |
MIN: minuta të luajtura · PIK: pikë · KËR: kërcime · AS: asistime · 3P: treshe, të shënuara/të provuara · GJL: gjuajtje të lira, të shënuara/të provuara