Eerste Divisie (Netherlands)
3,8 gola për ndeshje, BTTS 74%, Mbi 2.5 në 73% të 74 ndeshjeve. Skuadrat vendase fituan 53%, 16% përfunduan barazim dhe mysafiret fituan 31%.
Përmbledhje e ligës
74
Ndeshje gjithsej
279
Gola gjithsej
3.77
Mes. gola / ndeshje
Shpërndarja e rezultateve
53%
16%
31%
Fitore vendaseBarazimeFitore mysafire
Mbi / Nën & BTTS
BTTS
74%
Mbi 2.5
73%
Porta të paprekura
26%
Mes. kartona / ndeshje
3.66
Mes. kënde / ndeshje
9.89
Renditja e skuadrave dhe statistikat e lojtarëve
- Renditje golashënimi, mbrojtjeje, BTTS dhe M/N
- Golashënuesit dhe liderët e asistimeve
- Krahasime të plota skuadër më skuadër
✓ Anulo kur të duash
Eerste Divisie 2026/27 në numra
- Mes. gola / ndeshje
- 3,8
- BTTS
- 74%
- Mbi 2.5
- 73%
- Fitore vendase
- 53%
- Barazime
- 16%
- Fitore mysafire
- 31%
- Porta të paprekura
- 26%
- Mes. kënde / ndeshje
- 9,9
- Mes. kartona / ndeshje
- 3,7
- Ndeshje gjithsej
- 74
Tabela e ligës 2026/27
Eerste Divisie: Regular season
| # | Skuadra | L | GD | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:10 | +14 | 18 | LWWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | 16 | WWLWW | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | +8 | 15 | WWLWW | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:9 | +9 | 13 | WWWDD | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | WLWWL | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 13 | LLDWW | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 12 | LLWLW | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | WLLDW | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | WWDLL | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:14 | +3 | 9 | LWLWL | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 8 | LWWLD | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 6 | WLLWL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 4 | LLLLL | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Skuadra | L | GD | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:10 | +14 | 18 | LWWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | 16 | WWLWW | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | +8 | 15 | WWLWW | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:9 | +9 | 13 | WWWDD | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | WLWWL | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 13 | LLDWW | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 12 | LLWLW | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | WLLDW | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | WWDLL | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:14 | +3 | 9 | LWLWL | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 8 | LWWLD | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 6 | WLLWL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 4 | LLLLL | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Skuadra | L | GD | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Skuadra | L | GD | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Skuadra | L | GD | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Golashënuesit
- 1J. N'djoli · Heracles10 G
- 2Henk Veerman · FC Volendam8 G
- 3Naoufal Bannis · Vitesse7 G
- 4Ferdy Druijf · Almere City FC6 G
- 5F. Quispel · Emmen6 G
- 6Tristan van Gilst · Heracles6 G
- 7D. Pugno · Jong Ajax5 G
- 8E. Ünüvar · Jong Ajax5 G
- 9Emmanuel Owen · Jong Utrecht5 G
- 10Jack Cooper-Love · Emmen5 G
Pyetje të shpeshta
- Sa gola shënohen për ndeshje në Eerste Divisie?
- 3,8 gola për ndeshje mesatarisht në 74 ndeshje këtë sezon. Të dy skuadrat shënuan në 74%, 73% shkuan Mbi 2.5 gola dhe 86% Mbi 1.5. Skuadrat vendase fituan 53%, 16% përfunduan barazim dhe mysafiret fituan 31%.
- Kush është golashënuesi më i mirë në Eerste Divisie?
- J. N'djoli (Heracles) kryeson me 10 gola, para Henk Veerman (FC Volendam) me 8.
- Ku janë parashikimet e Eerste Divisie?
- Çdo ndeshje e Eerste Divisie e listuar në këtë faqe ka faqen e vet me mesataren e golave, BTTS dhe përqindjet Mbi 2.5, përballjet direkte, formën e fundit dhe probabilitetin e modelit për çdo treg golash. Është falas dhe nuk kërkon llogari.
Ndeshjet e ardhshme
- Dordrecht – Almere City FC25 sht
- Heracles – Vitesse26 sht
- Roda – Waalwijk26 sht
- NAC Breda – FC Eindhoven26 sht
- FC Volendam – VVV Venlo26 sht
- MVV – Helmond Sport26 sht
- Emmen – FC OSS26 sht
- De Graafschap – Den Bosch27 sht
- Helmond Sport – Heracles2 tet
- FC OSS – MVV3 tet
- Vitesse – NAC Breda3 tet
- Den Bosch – Dordrecht3 tet
Rezultatet e fundit
- De Graafschap – NAC Breda1 - 2
- Vitesse – Jong PSV U213 - 1
- Den Bosch – Helmond Sport2 - 1
- FC Eindhoven – Emmen3 - 1
- FC OSS – Dordrecht3 - 0
- Jong Ajax – Roda0 - 0
- Waalwijk – MVV6 - 1
- Almere City FC – Heracles1 - 0
- Jong AZ – FC Volendam4 - 1
- Jong Utrecht – VVV Venlo1 - 3
- Jong Utrecht – Jong Ajax6 - 1
- Jong PSV U21 – Jong AZ1 - 1
