Reserve League (Argentina)
2,4 gola për ndeshje, BTTS 47%, Mbi 2.5 në 43% të 511 ndeshjeve. Skuadrat vendase fituan 44%, 27% përfunduan barazim dhe mysafiret fituan 29%.
Përmbledhje e ligës
511
Ndeshje gjithsej
1245
Gola gjithsej
2.44
Mes. gola / ndeshje
Shpërndarja e rezultateve
44%
27%
29%
Fitore vendaseBarazimeFitore mysafire
Mbi / Nën & BTTS
BTTS
47%
Mbi 2.5
43%
Porta të paprekura
53%
Mes. kartona / ndeshje
3.08
Mes. kënde / ndeshje
9.28
Renditja e skuadrave dhe statistikat e lojtarëve
- Renditje golashënimi, mbrojtjeje, BTTS dhe M/N
- Golashënuesit dhe liderët e asistimeve
- Krahasime të plota skuadër më skuadër
✓ Anulo kur të duash
Reserve League 2026 në numra
- Mes. gola / ndeshje
- 2,4
- BTTS
- 47%
- Mbi 2.5
- 43%
- Fitore vendase
- 44%
- Barazime
- 27%
- Fitore mysafire
- 29%
- Porta të paprekura
- 53%
- Mes. kënde / ndeshje
- 9,3
- Mes. kartona / ndeshje
- 3,1
- Ndeshje gjithsej
- 511
Tabela e ligës 2026
Apertura
| # | Skuadra | L | GD | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42:13 | +29 | 47 | LWWWW | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:12 | +24 | 39 | LWLLW | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33:26 | +7 | 39 | WWWWL | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 37 | LWWWW | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:19 | +19 | 36 | LWWWD | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:27 | +13 | 35 | LWLWL | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | +9 | 34 | LDWLW | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:12 | +8 | 33 | WLWLL | |
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | +14 | 32 | DWLDW | |
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:28 | -2 | 30 | LWLWW | |
| 11 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:19 | +4 | 29 | WWWLD | |
| 12 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:16 | +9 | 28 | WWLWW | |
| 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:18 | +6 | 28 | LWDWW | |
| 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 27 | LDWWL | |
| 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:21 | +6 | 26 | LWDWL | |
| 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | +6 | 26 | DLLWL | |
| 17 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | +3 | 26 | LLWWL | |
| 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 26 | WLLWD | |
| 19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | +7 | 25 | DWLLL | |
| 20 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 24 | LWWWW | |
| 21 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:21 | -1 | 24 | LDLWW | |
| 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | DDLDL | |
| 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:17 | +2 | 23 | LLDDW | |
| 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 23 | WLDWL | |
| 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | LWWLD | |
| 26 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 22 | DLWLW | |
| 27 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:33 | -12 | 19 | LWWLW | |
| 28 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 18 | WLWDL | |
| 29 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:28 | -11 | 18 | DWWLD | |
| 30 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:24 | -13 | 17 | DLLDD | |
| 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:26 | -10 | 16 | DLLLW | |
| 32 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 16 | DLLLL | |
| 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 15 | DWLLL | |
| 34 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:36 | -15 | 12 | DDLLL | |
| 35 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:32 | -23 | 11 | LWLLL | |
| 36 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:59 | -43 | 8 | LLLDL |
Clausura
| # | Skuadra | L | GD | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:8 | +15 | 23 | WWLDW | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10:4 | +6 | 21 | WWWWD | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:13 | +5 | 20 | WDLWW | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 18 | DWWWL | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13:11 | +2 | 18 | WWWLW | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:12 | +1 | 18 | DWWLW | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15:6 | +9 | 17 | DDWDW | |
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 17 | WLWWD | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | +6 | 17 | LLWWL | |
| 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:6 | +5 | 17 | WLDDD | |
| 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:3 | +7 | 16 | WWDDW | |
| 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:4 | +6 | 16 | WWDLW | |
| 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | +4 | 16 | WWWDL | |
| 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:11 | 0 | 16 | LDWWD | |
| 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:14 | -1 | 16 | LWLWD | |
| 16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 14 | DLWLD | |
| 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:8 | 0 | 14 | WLWLL | |
| 18 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12:8 | +4 | 13 | LWWDD | |
| 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:9 | +3 | 13 | WWLWL | |
| 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 13 | LLDWW | |
| 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:10 | +2 | 12 | WWLLL | |
| 22 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17:16 | +1 | 11 | WLDWD | |
| 23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:9 | 0 | 11 | LLLLW | |
| 24 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15:16 | -1 | 11 | LWWDL | |
| 25 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 11 | LLWDL | |
| 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 11 | LWLLW | |
| 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 11 | WLLWL | |
| 28 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:10 | -4 | 10 | WDLDL | |
| 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:16 | -9 | 10 | LLDLW | |
| 30 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | LLDDD | |
| 31 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 8 | LLLWD | |
| 32 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:15 | -7 | 8 | WLLLL | |
| 33 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 8 | LDWLD | |
| 34 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | 6 | LWLLD | |
| 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:12 | -9 | 5 | LDLDD | |
| 36 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:21 | -14 | 5 | LDLLL |
Golashënuesit
- 1Lautaro Duarte · Deportivo Riestra Res.1 G
- 2Sebastian Montero · Newell's Old Boys Res.1 G
- 3Santino Aguirre · Racing Club Res.1 G
- 4Ramiro Gagliardi · Defensa y Justicia Res.1 G
Pyetje të shpeshta
- Sa gola shënohen për ndeshje në Reserve League?
- 2,4 gola për ndeshje mesatarisht në 511 ndeshje këtë sezon. Të dy skuadrat shënuan në 47%, 43% shkuan Mbi 2.5 gola dhe 69% Mbi 1.5. Skuadrat vendase fituan 44%, 27% përfunduan barazim dhe mysafiret fituan 29%.
- Kush është golashënuesi më i mirë në Reserve League?
- Lautaro Duarte (Deportivo Riestra Res.) kryeson me 1 gola, para Sebastian Montero (Newell's Old Boys Res.) me 1.
- Ku janë parashikimet e Reserve League?
- Çdo ndeshje e Reserve League e listuar në këtë faqe ka faqen e vet me mesataren e golave, BTTS dhe përqindjet Mbi 2.5, përballjet direkte, formën e fundit dhe probabilitetin e modelit për çdo treg golash. Është falas dhe nuk kërkon llogari.
Ndeshjet e ardhshme
- Estudiantes La Plata Res – Defensa y Justicia Res.29 sht
- San Lorenzo Res. – Aldosivi Res.29 sht
- Atl. Rafaela 2 – Ferro 229 sht
- Banfield Res. – Atlético Tucumán Res.29 sht
- Tigre Res. – Gimnasia La Plata Res.29 sht
- Independiente Riva. Res. – Belgrano Córdoba Res.30 sht
- Platense Res. – Huracán Res.30 sht
- Rosario Central Res. – Unión Santa Fe Res.30 sht
- Quilmes 2 – Estudiantes Rio Cuarto 230 sht
- Instituto Res. – Racing Club Res.30 sht
- Central Córdoba SdE Res. – Newell's Old Boys Res.30 sht
- Colón Res. – Deportivo Riestra Res.1 tet
Rezultatet e fundit
- River Plate Res. – Boca Juniors Res.1 - 1
- Colón Res. – Unión Santa Fe Res.2 - 1
- San Martín San Juan Res. – Godoy Cruz Res.0 - 1
- Racing Club Res. – Independiente Res.1 - 2
- Independiente Riva. Res. – Gimnasia Mendoza 20 - 1
- Argentinos Juniors Res. – Platense Res.2 - 0
- Instituto Res. – Estudiantes Rio Cuarto 20 - 2
- Newell's Old Boys Res. – Rosario Central Res.3 - 0
- Deportivo Riestra Res. – Barracas Central Res.3 - 0
- Belgrano Córdoba Res. – Talleres Córdoba Res.1 - 1
- Lanús Res. – Banfield Res.2 - 1
- Defensa y Justicia Res. – Tigre Res.2 - 1
